為加強我縣**人才隊伍建設,優(yōu)化人員結構,增強單位活力,滿足單位用人需求,根據(jù)**公開招聘工作規(guī)定,決定開展公開招聘縣屬**工作人員工作。本次面向社會公開招聘**工作人員133名,其中管理人員62名,專業(yè)技術人員50名,醫(yī)務人員21名。招聘詳細情況請考生登錄“修文縣人民政府網(wǎng)”()或“貴陽人力資源網(wǎng)”(http://),認真閱讀招聘簡章,做好報考相關準備工作。
特此公告。
附件:
附件2修文縣2020年公開招聘**工作人員崗位一覽表.xls
附件3修文縣2019年公開招聘**工作人員2020屆貧困畢業(yè)生免除報名費申請表.xls
修文縣2020年公開招聘**
工作人員領導小組辦公室
2020年7月20日
修文縣醫(yī)療保障服務中心 | 全額撥款 | 修文縣醫(yī)療保障局 | 01 | B | 專業(yè)技術崗位 | 從事醫(yī)療保險基金結算、支付等工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | - | - | 會計及相關專業(yè) | 會計學、財務管理 |
02 | B | 專業(yè)技術崗位 | 從事醫(yī)療保險基金審核、定點醫(yī)療機構管理等工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | - | - | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學(一級學科) |
修文縣衛(wèi)生和計劃生育系統(tǒng)會計核算管理中心 | 全額撥款 | 修文縣衛(wèi)生健康局 | 01 | B | 專業(yè)技術崗位 | 從事財務相關工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | - | - | 會計及相關專業(yè) | 會計學、財務管理 | |
修文縣疾病預防控制中心 | 全額撥款 | 01 | B | 專業(yè)技術崗位 | 從事飲用水、食品檢驗等工作 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | - | - | 衛(wèi)生檢驗與檢疫、衛(wèi)生檢驗 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(一級學科) | ||
修文縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 01 | C | 醫(yī)務人員 | 從事臨床診療工作 | 5 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | - | - | 臨床醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學(一級學科)、中西醫(yī)結合臨床、中醫(yī)內科學 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | |
02 | C | 醫(yī)務人員 | 從事護理相關工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | - | - | 護理學類(一級學科) | 護理學 | ||||
修文縣婦幼保健院 | 全額撥款 | 01 | C | 醫(yī)務人員 | 從事麻醉工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | - | - | 麻醉學、臨床醫(yī)學 | 麻醉學、外科學 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證(注冊范圍:外科或麻醉) | |
02 | C | 醫(yī)務人員 | 從事兒科臨床工作 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | - | - | 臨床醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 兒科學、內科學、中西醫(yī)結合臨床 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證(注冊范圍:內科、兒科、中西醫(yī)結合專業(yè)內兒科) | |||
03 | C | 醫(yī)務人員 | 從事口腔臨床工作 | 1 | 大專及以上 | - | 口腔醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||||
修文縣六廣鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 01 | C | 醫(yī)務人員 | 從事護理相關工作 | 1 | 本科及以上 | - | - | 護理學(一級學科) | 護理學 | |||
02 | C | 醫(yī)務人員 | 從事臨床診療工作 | 2 | 本科及以上 | - | - | 臨床醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學(一級學科)、中西醫(yī)結合臨床 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | ||||
03 | C | 醫(yī)務人員 | 從事臨床診療工作 | 1 | 本科及以上 | - | - | 中醫(yī)學類(一級學科) | 中醫(yī)學(一級學科)、 中西醫(yī)結合(一級學科) | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | ||||
04 | B | 專業(yè)技術崗位 | 從事財務相關工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | - | - | 會計及相關專業(yè) | 會計學、財務管理 | ||||
修文縣六屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 01 | C | 醫(yī)務人員 | 從事藥房工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | - | - | 藥學、中藥學、藥物制劑 | 藥學(一級學科)、中藥學(一級學科) | ||
02 | C | 醫(yī)務人員 | 從事醫(yī)學檢驗相關工作 | 1 | 大專及以上 | - | 醫(yī)學檢驗技術 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術 | 臨床檢驗診斷學 | |||||
03 | B | 專業(yè)技術崗位 | 從事財務相關工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | - | - | 會計及相關專業(yè) | 會計學、財務管理 | ||||
修文縣谷堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 01 | B | 專業(yè)技術崗位 | 從事財務相關工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | - | - | 會計及相關專業(yè) | 會計學、財務管理 | ||
修文縣小箐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 01 | C | 醫(yī)務人員 | 從事臨床診療工作 | 1 | 本科及以上 | - | - | 臨床醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學(一級學科)、中西醫(yī)結合臨床 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | ||
02 | C | 醫(yī)務人員 | 從事臨床診療工作 | 1 | 本科及以上 | - | - | 中醫(yī)學類(一級學科)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 中醫(yī)學(一級學科)、 中西醫(yī)結合(一級學科) | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | ||||
03 | B | 專業(yè)技術崗位 | 從事財務相關工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | - | - | 會計及相關專業(yè) | 會計學、財務管理 | ||||
修文縣大石布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 01 | C | 醫(yī)務人員 | 從事中藥房工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | - | - | 中藥學 | 中藥學(一級學科) | ||
02 | B | 專業(yè)技術崗位 | 從事財務相關工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | - | - | 會計及相關專業(yè) | 會計學、財務管理 | ||||
修文縣六桶鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 01 | C | 醫(yī)務人員 | 從事護理相關工作 | 1 | 本科及以上 | - | - | 護理學類(一級學科) | 護理學 | |||
02 | B | 專業(yè)技術崗位 | 從事財務相關工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | - | - | 會計及相關專業(yè) | 會計學、財務管理 |
來源:
微信公眾號
掃一掃,找工作
手機APP
掃一掃,下載APP