根據(jù)南昌市衛(wèi)生健康委員會(huì)《轉(zhuǎn)發(fā)省衛(wèi)生健康委〈關(guān)于全面落實(shí)我省醫(yī)療衛(wèi)生單位招聘高校畢業(yè)生計(jì)劃的通知〉的通知》(洪衛(wèi)組人字[2020]20號(hào))文件精神,結(jié)合我縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)實(shí)際需要,現(xiàn)將進(jìn)賢縣衛(wèi)生健康委2020年**公開招聘應(yīng)屆高校畢業(yè)生有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、招聘崗位:設(shè)置招聘崗位273個(gè),擬公開招聘進(jìn)賢縣衛(wèi)生健康委所屬**工作人員100名。
二、招聘對(duì)象:符合招聘條件的2020年非定向培養(yǎng)的應(yīng)屆高校畢業(yè)生均可報(bào)名。
三、招聘條件:需同時(shí)滿足招聘的基本條件和具體崗位的設(shè)置條件。其中基本條件如下所述,具體崗位的設(shè)置條件見附件。
(一)遵守憲法和法律,擁護(hù)黨的路線、方針、政策;
(二)遵紀(jì)守法,品行端正,具備良好的職業(yè)道德和奉獻(xiàn)精神;
(三)熱愛衛(wèi)生健康事業(yè),熟練掌握本專業(yè)領(lǐng)域的操作常規(guī),有扎實(shí)的基礎(chǔ)理論知識(shí),綜合素質(zhì)較好;
(四)具有崗位所需要的專業(yè)或技能;
(五)符合崗位要求的身體條件;
(六)招聘職位所需的其他條件,詳見《進(jìn)賢縣衛(wèi)生健康委2020年應(yīng)屆高校畢業(yè)生崗位需求表》(附件,以下簡(jiǎn)稱《崗位需求表》)。
四、招聘方式:采取報(bào)名資格審查合格人員直接進(jìn)入面試的方法。主要步驟包括:報(bào)名與資格初審、資格復(fù)審、面試、考察體檢、簽訂聘用協(xié)議。
五、招聘程序
(一)報(bào)名
本次招聘采取網(wǎng)上報(bào)名的方式。
報(bào)考時(shí)間:2020年7月13日9:00至2020年7月20日17:00。
報(bào)名方式:報(bào)考者可以登陸進(jìn)賢縣人民政府網(wǎng)站(),自行查看招聘公告下載報(bào)名表后,在規(guī)定的報(bào)名時(shí)間內(nèi)如實(shí)完整填寫報(bào)名表發(fā)送至郵箱rsk5682001@。
報(bào)考相關(guān)材料(網(wǎng)上報(bào)名需一并上傳附件):
1、個(gè)人簡(jiǎn)歷1份;
2、本人身份證原件的正反面;
3、加蓋學(xué)校相關(guān)部門公章的畢業(yè)生成績(jī)單原件;
4、加蓋學(xué)校相關(guān)部門公章的畢業(yè)生就業(yè)推薦表原件;
5、所有已取得的畢業(yè)證和學(xué)位證原件;
6、招聘資格條件中要求的證書原件,如執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;
(二)資格初審
1、2020年7月13日9:00至2020年7月20日17:00,招聘單位對(duì)報(bào)考者基本信息進(jìn)行初審。資格初審期間,報(bào)考者須保持通訊工具暢通,隨時(shí)反饋審核信息,如有疑問,可聯(lián)系招聘單位咨詢。
(三)資格復(fù)審
資格復(fù)審時(shí)間另行通知,采取現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審的方式。報(bào)名人員須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)攜帶以下材料到招聘單位接受資格審查:
1、《進(jìn)賢縣衛(wèi)生健康委2020年**公開招聘應(yīng)屆高校畢業(yè)生報(bào)名表》1份,“本人簽字”處需本人手寫簽字。
2、本人身份證原件及復(fù)印件(正反面復(fù)印在-張A4紙上);
3、加蓋學(xué)校相關(guān)部門公章的畢業(yè)生成績(jī)單原件及復(fù)印件;
4、加蓋學(xué)校相關(guān)部門公章的畢業(yè)生就業(yè)推薦表原件及復(fù)印件;
5、所有已取得的畢業(yè)證和學(xué)位證原件及復(fù)印件;
6、招聘資格條件中要求的證書原件和復(fù)印件,如執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;
資格審查貫穿于公開招聘工作全過程,報(bào)名人員應(yīng)對(duì)提交材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。凡弄虛作假者,一經(jīng)查實(shí),取消其聘用資格。
(四)考察與體檢
按照招聘職位數(shù)量與擬聘用人選1:1的比例,進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)。招聘單位負(fù)責(zé)擬聘用人選體檢、考察工作。
體檢統(tǒng)一到進(jìn)賢縣人民醫(yī)院醫(yī)院體檢中心進(jìn)行,體檢費(fèi)用考生自理,體檢標(biāo)準(zhǔn)參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》執(zhí)行。
六、其他說明
(一)每人限報(bào)一個(gè)職位。
(二)請(qǐng)報(bào)名考生務(wù)必保持通訊工具暢通,因考生通訊不暢而無法通知考生本人考試事項(xiàng)的,由考生本人負(fù)責(zé)。
(三)報(bào)考人員所提供的個(gè)人信息、證明資料、證件、報(bào)名表所填寫內(nèi)容等必須真實(shí)、準(zhǔn)確、有效,并承諾自覺遵守招聘工作的各項(xiàng)規(guī)定,誠(chéng)實(shí)守信,嚴(yán)守紀(jì)律,認(rèn)真履行報(bào)考人員義務(wù)。
(四)其他注意事項(xiàng)詳見《崗位需求表》中的備注與說明。
咨詢電話:079185682001
咨詢時(shí)間:即日起至2020年7月20日工作日
附件1:進(jìn)賢縣衛(wèi)生健康委2020年應(yīng)屆高校畢業(yè)生崗位需求表
附件2:進(jìn)賢縣衛(wèi)生健康委2020年**公開招聘應(yīng)屆高校畢業(yè)生報(bào)名
2020年7月10日
附件1:進(jìn)賢縣衛(wèi)健系統(tǒng)2020年高校畢業(yè)生及技能人才崗位需求表(定版)(2).xlsx
附件2:進(jìn)賢縣衛(wèi)生健康委2020年應(yīng)屆高校畢業(yè)生公開招聘報(bào)名表.doc
附件3:進(jìn)衛(wèi)健字[2020]292號(hào).pdf
進(jìn)賢縣 2020年高校畢業(yè)生及技能人才崗位需求表(一) | ||||||||||
序號(hào) | 單位類型 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 需求人數(shù) | 薪酬待遇 | 招聘崗位條件 | 地址 | 聯(lián)系人 | 手機(jī)號(hào) | |
學(xué)歷 | 專業(yè) | |||||||||
1 | ** | 進(jìn)賢縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療 | 2 | 8萬/月 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 進(jìn)賢縣民安路59號(hào) | 高翔 | 18607917109 |
2 | ** | 臨床醫(yī)療 | 12 | 1萬/月 | 碩士 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||||
3 | ** | 臨床醫(yī)療 | 24 | 3000-5000/月 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||||
4 | ** | 臨床醫(yī)療 | 12 | 3000/月 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||||
5 | ** | 進(jìn)賢縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 20 | 3K-5K/月 | 本科 | 中醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 進(jìn)賢縣進(jìn)賢大道398號(hào) | 趙小忠 | 13870821322 |
6 | ** | 護(hù)理 | 30 | 3K-5K/月 | 本科 | 臨床護(hù)理 | ||||
7 | ** | 藥劑師 | 8 | 3K-5K/月 | 本科 | 藥劑學(xué) | ||||
8 | ** | 影像診斷 | 5 | 3K-5K/月 | 大專以上 | 醫(yī)學(xué)影像 | ||||
9 | ** | 影像技師 | 5 | 3K-5K/月 | 大專以上 | 生物工程 | ||||
10 | ** | 臨床檢驗(yàn) | 5 | 3K-5K/月 | 大專以上 | 臨床檢驗(yàn) | ||||
11 | ** | 財(cái)務(wù) | 2 | 3K-5K/月 | 大專以上 | 財(cái)會(huì) | ||||
12 | ** | 臨床醫(yī)師 | 5 | 3K-5K/月 | 碩士 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||||
13 | ** | 計(jì)算機(jī) | 2 | 3K-5K/月 | 本科 | 計(jì)算機(jī)、信息 | ||||
14 | ** | 進(jìn)賢縣民和鎮(zhèn)云橋衛(wèi)生院 | 全科醫(yī)師 | 5 | 3K-5K/月 | 本科 | 中醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | |||
15 | ** | 護(hù)理 | 5 | 3K-5K/月 | 本科 | 臨床護(hù)理 | ||||
16 | ** | 藥劑師 | 2 | 3K-5K/月 | 本科 | 藥劑學(xué) | ||||
17 | ** | 影像診斷 | 3 | 3K-5K/月 | 大專以上 | 醫(yī)學(xué)影像 | ||||
18 | ** | 影像技師 | 3 | 3K-5K/月 | 大專以上 | 生物工程 | ||||
19 | ** | 臨床檢驗(yàn) | 2 | 3K-5K/月 | 大專以上 | 臨床檢驗(yàn) | ||||
20 | ** | 財(cái)務(wù) | 1 | 3K-5K/月 | 大專以上 | 財(cái)會(huì) | ||||
21 | ** | 進(jìn)賢縣疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防控制 | 10 | 5000元/月以上(含五險(xiǎn)一金) | 本科及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 江西省南昌市進(jìn)賢縣民和鎮(zhèn)沿江路 | 涂平波 | 13970831933 |
22 | ** | 進(jìn)賢縣衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法局 | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 6 | 5000元/月以上(含五險(xiǎn)一金) | 本科及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 進(jìn)賢縣民安路62號(hào) | 鄢回剛 | 15879099245 |
23 | ** | 進(jìn)賢縣血防站 | 護(hù)理部 | 4 | 3.5萬/年 | 大專 | 護(hù)理 | 進(jìn)賢大道15號(hào) | 張淑梅 | 13870645961 |
24 | ** | 辦公室 | 1 | 3.5萬/年 | 本科 | 行政、中文、管理類相關(guān)專業(yè) | ||||
25 | ** | 進(jìn)賢縣婦幼保健院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 5 | 2K-3K/月 | 大專及以上 |
兒科、婦科、產(chǎn)科、藥學(xué)、檢驗(yàn)類相關(guān)專業(yè) |
進(jìn)賢縣婦幼保健院 | 萬雯靜 | 13970012690 |
26 | ** | 進(jìn)賢縣皮膚病防治院 | 醫(yī)師崗位 | 3 | 3K-5/月 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 進(jìn)賢縣云橋路288號(hào) | 陶立強(qiáng) | 15170230987 |
27 | ** | 醫(yī)師崗位 | 1 | 3K-5K/月 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(中醫(yī)) | ||||
28 | ** | 康復(fù)理療崗位 | 1 | 3K-5K/月 | 專科 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | ||||
29 | ** | 檢驗(yàn)崗 | 1 | 3K-6K/月 | ??? | 檢驗(yàn) | ||||
30 | ** | 進(jìn)賢縣康復(fù)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 2 | 3000元/月 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 進(jìn)賢縣南門路18號(hào) | 胡紹鋒 | 13879157325 |
31 | ** | 護(hù)理 | 1 | 2600元/月 | 大專 | 護(hù)理 | ||||
32 | ** | 進(jìn)賢縣溫圳鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 3 | 2800/月 | 本科 | 醫(yī)療 | 進(jìn)賢縣溫圳鎮(zhèn)新橫街 | 王旭山 | 13607916646 |
33 | ** | 進(jìn)賢縣梅莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 3 | 3000-5000/月 | 本科 | 臨床西醫(yī)師 | 梅莊鎮(zhèn)梅莊街 | 胡仰輝 | 13870825619 |
34 | ** | 臨床醫(yī)師 | 2 | 3000-5000/月 | 本科 | 臨床西醫(yī)師 | ||||
35 | ** | 護(hù)師 | 3 | 3000-5000/月 | 中專 | 臨床護(hù)師 | ||||
36 | ** | 護(hù)師 | 1 | 3000-5000/月 | 大專 | 臨床護(hù)師 | ||||
37 | ** | 檢驗(yàn) | 1 | 3000-5000/月 | 本科 | 檢驗(yàn)師 | ||||
38 | ** | 進(jìn)賢縣前坊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床 | 1 | 2600-3500元/月 | 本科 | 內(nèi)科 | 進(jìn)賢縣前坊鎮(zhèn)前坊街 | 江金環(huán) | 13870828325 |
39 | ** | 臨床 | 1 | 2600-3500元/月 | 本科 | 內(nèi)兒科 | ||||
40 | ** | 臨床 | 1 | 2600-3500元/月 | 大專以上 | 中醫(yī) | ||||
41 | ** | 護(hù)理部 | 1 | 2600-3000元/月 | 大專以上 | 護(hù)理 | ||||
42 | ** | 影像 | 1 | 2600-3000元/月 | 大專以上 | B超 | ||||
43 | ** | 影像 | 1 | 2600-3000元/月 | 大專以上 | 放射 | ||||
44 | ** | 辦公室 | 1 | 2600-3000元/月 | 大專以上 | 文秘 | ||||
45 | ** | 藥劑科 | 1 | 2600-3000元/月 | 大專以上 | 藥劑 | ||||
46 | ** | 防??? | 1 | 2600-3000元/月 | 大專以上 | 公共衛(wèi)生 | ||||
47 | ** | 進(jìn)賢縣羅溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科 | 1 | 4K/月 | 本科 | 中醫(yī) | 羅溪鎮(zhèn)羅溪街 | 熊武生 | 13970816202 |
48 | ** | 進(jìn)賢縣池溪鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 2 | 3k-4k/月 | 本科 | 臨床 | 池溪鄉(xiāng) | 吳新 | 13970821816 |
49 | ** | 影像 | 1 | 3k-4k/月 | 大專 | 影像 | ||||
50 | ** | 藥房 | 1 | 3k-4k/月 | 大專 | 藥劑 | ||||
51 | ** | 進(jìn)賢縣文港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 5 | 3k-5k/月 | 3k-5k | 醫(yī)療、影像 | 文港鎮(zhèn) | 黃國(guó)平 | 13870821806 |
52 | ** | 信息人員 | 1 | 3k-5k/月 | 3k-5k | 網(wǎng)絡(luò)信息專業(yè) | ||||
53 | ** | 進(jìn)賢縣三里鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)館 | 2 | 3000-4000/月 | 大專 | 中醫(yī) | 進(jìn)賢縣三里鄉(xiāng)三里街 | 萬根明 | 13870828827 |
54 | ** | 藥房 | 1 | 3000-4000/月 | 大專 | 藥劑 | ||||
55 | ** | 放射科 | 1 | 3000-4000/月 | 大專 | 影像 | ||||
56 | ** | 進(jìn)賢縣架橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床(門診) | 1 | 3000元-4000元/月 | 本科(大專) | 中醫(yī)學(xué) | 架橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 楊和平 | 13970803665 |
57 | ** | 西醫(yī)臨床(門診科及住院科) | 2 | 3000元-4000元/月 | 大專 | 醫(yī)學(xué) | ||||
58 | ** | 康復(fù)科 | 2 | 2000元-3000元/月 | 大專(中專) | 康復(fù) | ||||
59 | ** | 護(hù)理部 | 2 | 2000元-3000元/月 | 大專(中專) | 護(hù)理 | ||||
60 | ** | 進(jìn)賢縣二塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2 | 3000/月 | 中專 | 護(hù)理 | 二塘鄉(xiāng)二塘街 | 雷素龍 | 18879121588 |
61 | ** | 護(hù)師 | 1 | 3200/月 | 大專 | 護(hù)理 | ||||
62 | ** | 中醫(yī)師 | 1 | 3200/月 | 大專 | 中醫(yī)、全科 | ||||
63 | ** | 南臺(tái)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗位 | 1 | 2000-3000/月 | 大專及以上 | 護(hù)理專業(yè) | 南臺(tái)鄉(xiāng) | 朱美 | 15979126507 |
64 | ** | 西醫(yī) | 1 | 2000-3000/月 | 大專及以上 | 臨床 | ||||
65 | ** | 中醫(yī) | 1 | 2000-3000/月 | 大專及以上 | 中醫(yī) | ||||
66 | ** | 進(jìn)賢縣七里鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 2 | 3K-5K/月 | 大專 | 針灸、推拿 | 七里鄉(xiāng) | 付瑞平 | 13979189669 |
67 | ** | 影像 | 2 | 3K-5K/月 | 大專 | B超、放射 | ||||
68 | ** | 進(jìn)賢縣泉嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn) | 1 | 3000/月 | 大專 | 檢驗(yàn) | 泉嶺鄉(xiāng)聶家站 | 萬根明 | 13870828827 |
69 | ** | 中醫(yī) | 1 | 4000/月 | 大專及以上 | 中醫(yī) | ||||
70 | ** | 藥劑 | 1 | 3000/月 | 大專 | 藥劑 | ||||
71 | ** | 進(jìn)賢縣鐘陵鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床 | 2 | 2千-3.5千/月 | 大專及以上 | 臨床 | 鐘陵街 | 甘榮勇 | 15970438665 |
72 | ** | 護(hù)理 | 2 | 2千-3.5千/月 | 中專及以上 | 護(hù)理 | ||||
73 | ** | 檢驗(yàn) | 1 | 2千-3.5千/月 | 大專及以上 | 檢驗(yàn) | ||||
74 | ** | 長(zhǎng)山晏鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 2 | 3000/月 | 大專以上 | 臨床 | 長(zhǎng)山晏鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 黃挺 | 13970951723 |
75 | ** | 護(hù)師 | 2 | 3000/月 | 大專以上 | 護(hù)理 | ||||
76 | ** | 進(jìn)賢縣三陽集鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 辦公室崗 | 1 | 2-3K/月 | 本科 | 行政,中文,管理類相關(guān)專業(yè) | 胡銀龍 | 13607094115 | |
77 | ** | 進(jìn)賢縣下埠集鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 1 | 3200/月 | 本科 | 中醫(yī) | 進(jìn)賢縣下埠集鄉(xiāng)下埠大道 | 吳威 | 13879168018 |
78 | ** | 護(hù)士 | 1 | 2600/月 | 大專 | 護(hù)理 | ||||
79 | ** | 進(jìn)賢縣民和鎮(zhèn)捉牛崗衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 2500/月 | 大專 | 臨床醫(yī)生 | 進(jìn)賢縣民和鎮(zhèn)捉牛崗衛(wèi)生院 | 黃威 | 13870820563 |
80 | ** | 護(hù)士 | 2 | 2000/月 | 中專 | 護(hù)理 | ||||
81 | ** | 進(jìn)賢縣民和鎮(zhèn)凰嶺衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2 | 2K-3K/月 | 大專 | 護(hù)理/助產(chǎn) | 進(jìn)賢縣北門路90號(hào) | 陳瑤 | 13755632613 |
82 | ** | 藥劑 | 2 | 2K-3k/月 | 大專 | 藥劑 | ||||
83 | ** | 公共衛(wèi)生 | 2 | 2K-3K/月 | 大專 | 醫(yī)學(xué)專業(yè) | ||||
84 | ** | 進(jìn)賢縣文港鎮(zhèn)前途衛(wèi)生院 | 醫(yī)療崗 | 1 | 3K-5K/月 | 本科 | 中醫(yī) | 前途 | 何君 | 15350008878 |
85 | ** | 進(jìn)賢縣五里墾殖場(chǎng)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 1 | 3000/月 | 大專 | 藥劑 | 進(jìn)賢縣民和鎮(zhèn)五墾 | 顧淑娟 | 13684818509 |
86 | ** | 檢驗(yàn) | 1 | 3000/月 | 大專 | 檢驗(yàn) | ||||
87 | ** | 中醫(yī) | 1 | 3000/月 | 大專 | 中醫(yī) | ||||
88 | ** | 進(jìn)賢縣紅壤衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 1 | 3500-4000/月 | 大專 | 中西醫(yī)結(jié)合專業(yè) | 江西省紅壤研究所 | 熊吉利 | 13607042885 |
89 | ** | 護(hù)士 | 1 | 3500-4000/月 | 大專 | 護(hù)理專業(yè) |
來源:
微信公眾號(hào)
掃一掃,找工作
手機(jī)APP
掃一掃,下載APP