序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 加分考生 |
1,169 | 232 | 119 | 169 | |||
1 | 車路村衛(wèi)生室 | 1 | 65 | 5 | 3 | 0 |
2 | 壩口村衛(wèi)生室 | 1 | 38 | 7 | 3 | 0 |
3 | 龍一村衛(wèi)生室 | 1 | 61 | 15 | 4 | 7 |
4 | 東和鄉(xiāng)元山村衛(wèi)生室 | 1 | 39 | 11 | 4 | 3 |
5 | 蘭龍村衛(wèi)生室 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 |
6 | 拉加鎮(zhèn)思肉欠村衛(wèi)生室 | 1 | 41 | 10 | 4 | 9 |
7 | 拉加鎮(zhèn)加思乎村衛(wèi)生室 | 1 | 41 | 8 | 4 | 8 |
8 | 東傾溝鄉(xiāng)當(dāng)前村衛(wèi)生室 | 1 | 32 | 6 | 3 | 4 |
9 | 優(yōu)云鄉(xiāng)德當(dāng)村衛(wèi)生室 | 1 | 16 | 5 | 4 | 3 |
10 | 大武鎮(zhèn)永寶村衛(wèi)生室 | 1 | 37 | 10 | 6 | 9 |
11 | 大武鎮(zhèn)血麻村衛(wèi)生室 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 |
12 | 大武鎮(zhèn)尼瑪龍村衛(wèi)生室 | 1 | 46 | 11 | 6 | 9 |
13 | 忠智村衛(wèi)生室 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 |
14 | 班前村衛(wèi)生室 | 1 | 20 | 6 | 4 | 6 |
15 | 仁崗村衛(wèi)生室 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
16 | 貢章村衛(wèi)生室 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 |
17 | 瑪當(dāng)吾村衛(wèi)生室 | 1 | 17 | 3 | 1 | 3 |
18 | 王柔村衛(wèi)生室 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 |
19 | 更達(dá)村衛(wèi)生室 | 1 | 17 | 3 | 2 | 3 |
20 | 多寧村衛(wèi)生室 | 1 | 12 | 4 | 1 | 4 |
21 | 董仲村衛(wèi)生室 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 |
22 | 佐諾村衛(wèi)生室 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 |
23 | 瑪查理鎮(zhèn)瑪查理村衛(wèi)生室 | 1 | 27 | 3 | 1 | 3 |
24 | 瑪查理鎮(zhèn)瑪拉驛村衛(wèi)生室 | 1 | 14 | 5 | 4 | 4 |
25 | 瑪查理鎮(zhèn)刊木青村衛(wèi)生室 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 |
26 | 扎陵湖鄉(xiāng)尕澤村衛(wèi)生室 | 1 | 18 | 5 | 2 | 5 |
27 | 扎陵湖鄉(xiāng)多涌村衛(wèi)生室 | 1 | 13 | 3 | 2 | 2 |
28 | 扎陵湖鄉(xiāng)勒那村衛(wèi)生室 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
29 | 扎陵湖鄉(xiāng)阿涌村衛(wèi)生室 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 |
30 | 扎陵湖鄉(xiāng)卓讓村衛(wèi)生室 | 1 | 18 | 3 | 3 | 2 |
31 | 黃河鄉(xiāng)熱曲村衛(wèi)生室 | 1 | 14 | 5 | 4 | 3 |
32 | 黃河鄉(xiāng)江旁村衛(wèi)生室 | 1 | 9 | 5 | 2 | 4 |
33 | 黃河鄉(xiāng)阿映村衛(wèi)生室 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 |
34 | 黃河鄉(xiāng)果洛新村衛(wèi)生室 | 1 | 30 | 5 | 1 | 4 |
35 | 白玉鄉(xiāng)牧羊村衛(wèi)生室 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 |
36 | 白玉鄉(xiāng)龍格村衛(wèi)生室 | 1 | 21 | 6 | 3 | 4 |
37 | 哇塞鄉(xiāng)折安村衛(wèi)生室 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 |
38 | 索乎日麻鄉(xiāng)索乎日村衛(wèi)生室 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 |
39 | 智青松多鎮(zhèn)寧友村衛(wèi)生室 | 1 | 25 | 7 | 3 | 6 |
40 | 哇爾依鄉(xiāng)達(dá)尕村衛(wèi)生室 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 |
41 | 上貢麻鄉(xiāng)珠合隆村衛(wèi)生室 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 |
42 | 下貢麻鄉(xiāng)折合血村衛(wèi)生室 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 |
43 | 下貢麻鄉(xiāng)索合青村衛(wèi)生室 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 |
44 | 崗龍鄉(xiāng)恰不將村衛(wèi)生室 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
45 | 崗龍鄉(xiāng)科拉村衛(wèi)生室 | 1 | 14 | 4 | 2 | 4 |
46 | 崗龍鄉(xiāng)隆木且村衛(wèi)生室 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
47 | 下藏科鄉(xiāng)科賽村衛(wèi)生室 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 |
48 | 下藏科鄉(xiāng)江千村衛(wèi)生室 | 1 | 19 | 4 | 3 | 4 |
49 | 下藏科鄉(xiāng)洞索村衛(wèi)生室 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
50 | 特合土鄉(xiāng)夏曲村衛(wèi)生室 | 1 | 12 | 4 | 3 | 4 |
51 | 特合土鄉(xiāng)扣壓村衛(wèi)生室 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 |
52 | 特合土鄉(xiāng)科曲村衛(wèi)生室 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 |
53 | 上紅科鄉(xiāng)哈青村衛(wèi)生室 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 |
54 | 上紅科鄉(xiāng)尼勒村衛(wèi)生室 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 |
55 | 德昂鄉(xiāng)康隆村衛(wèi)生室 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 |
56 | 德昂鄉(xiāng)莫日合村衛(wèi)生室 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 |
57 | 窩賽鄉(xiāng)康巴村衛(wèi)生室 | 1 | 12 | 5 | 5 | 2 |
58 | 滿掌鄉(xiāng)布東村衛(wèi)生室 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 |
59 | 滿掌鄉(xiāng)查干村衛(wèi)生室 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 |
60 | 建設(shè)鄉(xiāng)長(zhǎng)查村衛(wèi)生室 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 |
61 | 建設(shè)鄉(xiāng)達(dá)日龍村衛(wèi)生室 | 1 | 21 | 3 | 3 | 3 |
62 | 吉邁鎮(zhèn)普忙村衛(wèi)生室 | 1 | 19 | 4 | 1 | 3 |
63 | 下紅科鄉(xiāng)那尼村衛(wèi)生室 | 1 | 19 | 3 | 1 | 3 |
64 | 下紅科鄉(xiāng)哲格村衛(wèi)生室 | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 |
65 | 下紅科鄉(xiāng)色隆村衛(wèi)生室 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 |
報(bào)考人員溫馨提示:
1.本次招聘報(bào)名系統(tǒng)將于11月11日17時(shí)關(guān)閉。資格審核被駁回的考生,信息修改截止時(shí)間為11月12日12時(shí),繳費(fèi)截止時(shí)間為11月13日23時(shí)。
2.請(qǐng)報(bào)名人員隨時(shí)保持手機(jī)暢通,及時(shí)關(guān)注手機(jī)反饋信息及郵箱消息,同時(shí)密切關(guān)注“青海衛(wèi)生人才交流服務(wù)中心”訂閱號(hào)發(fā)布的**新消息。
原標(biāo)題:2024年青海省大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生招聘報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)(11月10日9時(shí))
文章來源:https://mp.weixin.qq.com/s/YPZZoe80hjQWh0pL0mlSFQ
微信公眾號(hào)
掃一掃,找工作
手機(jī)APP
掃一掃,下載APP