2023陜西**報(bào)名時(shí)間:4月16日8:00-4月18日18:00,4月16日是陜西**報(bào)名的第三天。
截至4月16日17時(shí),2023咸陽(yáng)**總的繳費(fèi)確認(rèn)人數(shù)4255人。其中,綜合崗繳費(fèi)確認(rèn)報(bào)名人數(shù)1332人,教師崗繳費(fèi)確認(rèn)報(bào)名人數(shù)1990人,醫(yī)療崗繳費(fèi)確認(rèn)報(bào)名人數(shù)933人。
【綜合崗】競(jìng)爭(zhēng)比高的前十職位
**名稱 | 職位代碼 | 崗位簡(jiǎn)稱 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
彬州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局太峪市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2303110219 | 太峪市場(chǎng)監(jiān)督管理所職員 | 1 | 45 | 45:1 |
旬邑縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)園管委會(huì)安全生產(chǎn)執(zhí)法中隊(duì) | 2303110269 | 旬邑縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)園管委會(huì)安全生產(chǎn)執(zhí)法中隊(duì)職員 | 1 | 41 | 41:1 |
涇陽(yáng)縣三渠鎮(zhèn)便民審批服務(wù)中心 | 2303110093 | 三渠鎮(zhèn)便民服務(wù)中心職員 | 1 | 30 | 30:1 |
乾縣臨平市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2303110131 | 乾縣臨平市場(chǎng)監(jiān)督管理所財(cái)會(huì) | 1 | 28 | 28:1 |
常寧鎮(zhèn)應(yīng)急管理工作站 | 2303110158 | 常寧鎮(zhèn)應(yīng)急站職員 | 1 | 24 | 24:1 |
永壽縣渠子鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2303110181 | 渠子鎮(zhèn)市監(jiān)所職員 | 1 | 22 | 22:1 |
相公鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境和村鎮(zhèn)建設(shè)工作站 | 2303110238 | 相公鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境和村建站職員 | 1 | 21 | 21:1 |
涇陽(yáng)縣中張鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 2303110088 | 中張鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì)職員 | 1 | 21 | 21:1 |
丁家鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境和村鎮(zhèn)建設(shè)工作站 | 2303110236 | 丁家鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境和村建站職員 | 1 | 20 | 20:1 |
棗園鎮(zhèn)便民審批服務(wù)中心 | 2303110289 | 棗園鎮(zhèn)便民審批服務(wù)中心職員 | 1 | 18 | 18:1 |
【教師崗】競(jìng)爭(zhēng)比高的前十職位
**名稱 | 職位代碼 | 崗位簡(jiǎn)稱 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
咸陽(yáng)市秦都區(qū)紡機(jī)學(xué)校 | 2303410082 | 咸陽(yáng)市秦都區(qū)紡機(jī)學(xué)校小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 27 | 27:1 |
渭城區(qū)第二初級(jí)中學(xué) | 2303420067 | 渭城區(qū)第二初級(jí)中學(xué)初中英語(yǔ)教師 | 1 | 18 | 18:1 |
三原縣城關(guān)街道車站小學(xué) | 2303410260 | 三原縣城關(guān)街道車站小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 18 | 18:1 |
咸陽(yáng)市秦都區(qū)空壓小學(xué) | 2303410072 | 咸陽(yáng)市秦都區(qū)空壓小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 35 | 18:1 |
咸陽(yáng)市秦都區(qū)渭濱實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2303410121 | 咸陽(yáng)市秦都區(qū)渭濱實(shí)驗(yàn)小學(xué)音樂教師 | 1 | 17 | 17:1 |
咸陽(yáng)市秦都區(qū)英才學(xué)校 | 2303410031 | 咸陽(yáng)市秦都區(qū)英才學(xué)校小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 16 | 16:1 |
三原縣魯橋鎮(zhèn)小學(xué) | 2303410282 | 三原縣魯橋鎮(zhèn)小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 15 | 15:1 |
渭城區(qū)果子市小學(xué) | 2303410150 | 渭城區(qū)果子市小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 15 | 15:1 |
三原縣大程鎮(zhèn)小學(xué) | 2303410297 | 三原縣大程鎮(zhèn)小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 14 | 14:1 |
興平市桑鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2303410189 | 桑鎮(zhèn)中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 14 | 14:1 |
【醫(yī)療崗】競(jìng)爭(zhēng)比高的前十職位
**名稱 | 職位代碼 | 崗位簡(jiǎn)稱 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
莊頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2303540017 | 興平市莊頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護(hù)士 | 1 | 25 | 25:1 |
長(zhǎng)武縣棗園鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2303540054 | 長(zhǎng)武縣棗園鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護(hù)士 | 1 | 23 | 23:1 |
涇陽(yáng)縣云陽(yáng)中心衛(wèi)生院 | 2303540025 | 云陽(yáng)中心衛(wèi)生院護(hù)士 | 1 | 17 | 17:1 |
三原縣魯橋衛(wèi)生院 | 2303540026 | 三原縣魯橋衛(wèi)生院護(hù)士 | 1 | 16 | 16:1 |
馬嵬衛(wèi)生院 | 2303550025 | 興平市馬嵬衛(wèi)生院檢驗(yàn)士 | 1 | 15 | 15:1 |
東城衛(wèi)生院 | 2303540014 | 興平市東城衛(wèi)生院護(hù)士 | 1 | 15 | 15:1 |
永壽縣甘井鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2303540046 | 甘井鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護(hù)士 | 1 | 13 | 13:1 |
三原縣大程衛(wèi)生院 | 2303540027 | 三原縣大程衛(wèi)生院護(hù)士 | 1 | 13 | 13:1 |
武功縣鳳安中心衛(wèi)生院 | 2303540019 | 鳳安中心衛(wèi)生院護(hù)士 | 2 | 24 | 12:1 |
阜寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2303540016 | 興平市阜寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士 | 1 | 12 | 12:1 |
488個(gè)職位暫無繳費(fèi)確認(rèn)人數(shù)
截止到4月16日17時(shí),渭南**綜合崗80個(gè)、教師崗293個(gè)、醫(yī)療崗有115個(gè)職位暫無繳費(fèi)確認(rèn)人數(shù)。中公教育建議廣大考生多關(guān)注一些冷門職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的職位。
掃描或者識(shí)別二維碼
查詢各崗位報(bào)名人數(shù)
中公教育根據(jù)官方職位表,制定[ 智能職位檢索系統(tǒng) ],根據(jù)自身?xiàng)l件或單位條件來進(jìn)行篩選,方便快速的找到適合的職位!您也可以下載 [ 陜西**職位表 ]自助查詢。
原標(biāo)題:
文章來源:
微信公眾號(hào)
掃一掃,找工作
手機(jī)APP
掃一掃,下載APP