2023年下半年榆林市**公開招聘工作人員進(jìn)入面試資格復(fù)審人員情況表 | ||
報(bào)考職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 本崗位進(jìn)入面試**低成績 |
612307110001 | 1123270100111 | 186.2 |
1123270100109 | ||
1123270100105 | ||
612307110002 | 1123270100116 | 200.4 |
1123270100201 | ||
1123270100123 | ||
612307110003 | 1123270100209 | 140.2 |
1123270100211 | ||
1123270100208 | ||
612307110004 | 1123270100322 | 198.8 |
1123270100315 | ||
1123270100219 | ||
612307110005 | 1123270100721 | 205.2 |
1123270100819 | ||
1123270100422 | ||
612307110006 | 1123270101108 | 198.5 |
1123270101111 | ||
1123270101004 | ||
1123270101019 | ||
1123270101406 | ||
1123270101018 | ||
1123270100916 | ||
1123270100828 | ||
1123270101024 | ||
1123270101102 | ||
1123270101308 | ||
1123270100904 | ||
1123270100927 | ||
1123270101128 | ||
1123270101223 | ||
612307110007 | 1123270102118 | 207.2 |
1123270101523 | ||
1123270101718 | ||
1123270101715 | ||
1123270101822 | ||
1123270101615 | ||
1123270101921 | ||
1123270101826 | ||
1123270102005 | ||
612307110008 | 1123270102326 | 202.2 |
1123270102305 | ||
1123270102215 | ||
612307110009 | 1123270102428 | 201.3 |
1123270102510 | ||
1123270102529 | ||
612307110010 | 1123270102715 | 203.1 |
1123270102711 | ||
1123270102813 | ||
612307110011 | 1123270102915 | 202.9 |
1123270102903 | ||
1123270102921 | ||
612307110012 | 1123270103003 | 189.9 |
1123270102930 | ||
1123270103029 | ||
612307110013 | 1123270103206 | 190.9 |
1123270103201 | ||
1123270103109 | ||
612307110014 | 1123270103217 | 202.7 |
1123270103303 | ||
1123270103226 | ||
612307110015 | 1123270103430 | 195.2 |
1123270103415 | ||
1123270103517 | ||
612307110016 | 1123270103830 | 202.4 |
1123270103709 | ||
1123270103611 | ||
612307110017 | 1123270104217 | 194.6 |
1123270103922 | ||
1123270104104 | ||
612307110018 | 1123270104401 | 197.9 |
1123270104410 | ||
1123270104323 | ||
612307110019 | 1123270104610 | 197.6 |
1123270104709 | ||
1123270104629 | ||
612307110020 | 1123270104820 | 192 |
1123270104729 | ||
1123270105003 | ||
612307110021 | 1123270105106 | 189.8 |
1123270105022 | ||
1123270105019 | ||
612307110022 | 1123270105114 | 202.8 |
1123270105121 | ||
1123270105120 | ||
612307110023 | 1123270105815 | 205.4 |
1123270105612 | ||
1123270105407 | ||
612307110024 | 1123270106313 | 214 |
1123270106123 | ||
1123270106106 | ||
612307110025 | 1123270200310 | 205.7 |
1123270200817 | ||
1123270200530 | ||
612307110026 | 1123270201018 | 192.1 |
1123270201016 | ||
1123270201023 | ||
1123270201019 | ||
1123270201027 | ||
1123270201021 | ||
612307110027 | 1123270201416 | 213.5 |
1123270201115 | ||
1123270201314 | ||
612307110028 | 1123270201517 | 178.6 |
1123270201511 | ||
1123270201509 | ||
612307110029 | 1123270201624 | 189.1 |
1123270201526 | ||
1123270201626 | ||
1123270201621 | ||
1123270201706 | ||
1123270201527 | ||
612307110030 | 1123270201719 | 182.7 |
1123270201711 | ||
1123270201721 | ||
612307110031 | 1123270201815 | 185.3 |
1123270201820 | ||
1123270201801 | ||
612307110032 | 1123270201905 | 207.4 |
1123270202213 | ||
1123270202013 | ||
612307110033 | 1123270202307 | 200.6 |
1123270202302 | ||
1123270202311 | ||
612307110034 | 1123270202826 | 209.6 |
1123270202321 | ||
1123270202829 | ||
612307110035 | 1123270203017 | 182.1 |
1123270203005 | ||
1123270203016 | ||
612307110036 | 1123270203206 | 201.3 |
1123270203124 | ||
1123270203207 | ||
612307110037 | 1123270203310 | 183.1 |
1123270203313 | ||
1123270203309 | ||
612307110038 | 1123270203323 | 180.4 |
1123270203405 | ||
1123270203319 | ||
612307110039 | 1123270203416 | 188.4 |
1123270203424 | ||
1123270203430 | ||
612307110040 | 1123270203511 | 186.6 |
1123270203512 | ||
1123270203519 | ||
612307110041 | 1123270203604 | 210.3 |
1123270203602 | ||
1123270203707 | ||
612307110042 | 1123270203808 | 176.8 |
1123270203809 | ||
1123270203810 | ||
612307110043 | 1123270203820 | 173.7 |
1123270203812 | ||
1123270203821 | ||
612307110044 | 1123270204406 | 213.8 |
1123270204422 | ||
1123270203926 | ||
612307110045 | 1123270204612 | 195.5 |
1123270204626 | ||
1123270204526 | ||
612307110046 | 1123270204802 | 218.6 |
1123270204901 | ||
1123270204910 | ||
612307110047 | 1123270205607 | 208 |
1123270205513 | ||
1123270205823 | ||
612307110048 | 1123270206026 | 207.1 |
1123270300226 | ||
1123270300119 | ||
612307110049 | 1123270300406 | 200.1 |
1123270300422 | ||
1123270300418 | ||
612307110050 | 1123270300730 | 181.9 |
1123270300804 | ||
1123270300803 | ||
612307110051 | 1123270301013 | 197.8 |
1123270300819 | ||
1123270300910 | ||
612307110052 | 1123270301117 | 197.9 |
1123270301127 | ||
1123270301126 | ||
612307110053 | 1123270301318 | 213.5 |
1123270301407 | ||
1123270301222 | ||
612307110054 | 1123270302001 | 185.2 |
1123270301929 | ||
1123270302003 | ||
612307110055 | 1123270302101 | 203.5 |
1123270302213 | ||
1123270302021 | ||
612307110056 | 1123270303126 | 206.4 |
1123270303019 | ||
1123270302818 | ||
1123270302517 | ||
1123270302612 | ||
1123270303314 | ||
612307110057 | 1123270303321 | 196.6 |
1123270303423 | ||
1123270303406 | ||
612307110058 | 1123270303910 | 210 |
1123270400308 | ||
1123270305227 | ||
1123270400525 | ||
1123270303614 | ||
1123270304316 | ||
1123270400408 | ||
1123270400318 | ||
1123270400307 | ||
1123270400720 | ||
612307110059 | 1123270401026 | 197.6 |
1123270401622 | ||
1123270401408 | ||
1123270401512 | ||
1123270401608 | ||
1123270400923 | ||
612307110060 | 1123270401709 | 196.6 |
1123270401714 | ||
1123270401823 | ||
1123270401809 | ||
1123270401808 | ||
1123270401720 | ||
612307110061 | 1123270401905 | 165.7 |
1123270401902 | ||
1123270401906 | ||
612307110062 | 1123270402001 | 188.7 |
1123270401923 | ||
1123270401919 | ||
612307110063 | 1123270402011 | 187.3 |
1123270402008 | ||
1123270402029 | ||
612307110064 | 1123270402220 | 199.2 |
1123270402229 | ||
1123270402301 | ||
612307110065 | 1123270402405 | 204.3 |
1123270402409 | ||
1123270402407 | ||
612307110066 | 1123270402506 | 187.4 |
1123270402416 | ||
1123270402429 | ||
612307110067 | 1123270402604 | 195.1 |
1123270402613 | ||
1123270402620 | ||
612307110068 | 1123270402715 | 190.9 |
1123270402822 | ||
1123270402825 | ||
612307110069 | 1123270402827 | 192.3 |
1123270402903 | ||
1123270402920 | ||
612307110070 | 1123270403222 | 215 |
1123270403121 | ||
1123270403419 | ||
612307110071 | 1123270403625 | 206.8 |
1123270403603 | ||
1123270403617 | ||
612307110072 | 1123270403726 | 198.3 |
1123270403904 | ||
1123270403705 | ||
612307110073 | 1123270404005 | 191.6 |
1123270404104 | ||
1123270404025 | ||
1123270404021 | ||
1123270404019 | ||
1123270404028 | ||
612307110074 | 1123270404206 | 195.2 |
1123270404203 | ||
1123270404204 | ||
612307110075 | 1123270404208 | 177.7 |
1123270404221 | ||
1123270404226 | ||
1123270404219 | ||
1123270404225 | ||
1123270404228 | ||
612307110077 | 1123270404420 | 190.8 |
1123270404414 | ||
1123270404325 | ||
612307110078 | 1123270404504 | 190.8 |
1123270404510 | ||
1123270404501 | ||
612307110079 | 1123270404517 | 121.8 |
1123270404516 | ||
612307110080 | 1123270404604 | 193.1 |
1123270404520 | ||
1123270404525 | ||
612307110081 | 1123270404613 | 168.5 |
1123270404715 | ||
1123270404620 | ||
1123270404711 | ||
1123270404622 | ||
1123270404709 | ||
612307110082 | 1123270404720 | 204.2 |
1123270404726 | ||
1123270404809 | ||
612307110083 | 1123270404921 | 164.3 |
1123270404905 | ||
1123270404924 | ||
612307110084 | 1123270405006 | 190.9 |
1123270405019 | ||
1123270405025 | ||
612307110085 | 1123270500202 | 192.9 |
1123270500108 | ||
1123270500115 | ||
612307110086 | 1123270500207 | 181.4 |
1123270500226 | ||
1123270500303 | ||
612307110087 | 1123270500323 | 180.2 |
1123270500312 | ||
1123270500315 | ||
612307110088 | 1123270500428 | 209 |
1123270500611 | ||
1123270500626 | ||
612307110089 | 1123270501014 | 194.7 |
1123270500920 | ||
1123270501212 | ||
612307110090 | 1123270501505 | 198.7 |
1123270501424 | ||
1123270501325 | ||
1123270501320 | ||
1123270501420 | ||
1123270501413 | ||
612307110091 | 1123270501527 | 205.1 |
1123270501601 | ||
1123270501616 | ||
612307110092 | 1123270501821 | 209.8 |
1123270501717 | ||
1123270501826 | ||
612307110093 | 1123270502016 | 186.4 |
1123270502030 | ||
1123270502104 | ||
612307110094 | 1123270502114 | 188.4 |
1123270502204 | ||
1123270502125 | ||
612307110095 | 1123270502224 | 191 |
1123270502222 | ||
1123270502301 | ||
612307110096 | 1123270502317 | 188.4 |
1123270502313 | ||
1123270502324 | ||
612307110097 | 1123270502330 | 182.3 |
1123270502412 | ||
1123270502404 | ||
612307110098 | 1123270502422 | 177.1 |
1123270502423 | ||
1123270502420 | ||
612307110099 | 1123270502730 | 211 |
1123270502704 | ||
1123270502519 | ||
612307110100 | 1123270502823 | 177 |
1123270502818 | ||
1123270502825 | ||
612307110101 | 1123270503225 | 207 |
1123270502930 | ||
1123270503121 | ||
612307110102 | 1123270504028 | 198.2 |
1123270504024 | ||
1123270600105 | ||
612307110103 | 1123270600109 | 200.4 |
1123270600110 | ||
1123270600114 | ||
612307110104 | 1123270600130 | 177.5 |
1123270600129 | ||
1123270600207 | ||
612307110105 | 1123270600408 | 196.2 |
1123270600230 | ||
1123270600229 | ||
612307110106 | 1123270600606 | 207.9 |
1123270600413 | ||
1123270600619 | ||
612307110107 | 1123270600930 | 198.5 |
1123270601019 | ||
1123270601002 | ||
612307110108 | 1123270601111 | 184.9 |
1123270601115 | ||
1123270601118 | ||
612307110109 | 1123270601129 | 199.3 |
1123270601125 | ||
1123270601209 | ||
612307110110 | 1123270601214 | 169.2 |
1123270601221 | ||
1123270601216 | ||
612307110111 | 1123270601225 | 194.2 |
1123270601305 | ||
1123270601226 | ||
612307110112 | 1123270601308 | 180.8 |
1123270601307 | ||
1123270601309 | ||
612307110113 | 1123270601317 | 189.9 |
1123270601330 | ||
1123270601322 | ||
612307110114 | 1123270601408 | 201.5 |
1123270601409 | ||
1123270601407 | ||
612307110115 | 1123270601414 | 179.4 |
1123270601416 | ||
1123270601420 | ||
612307110116 | 1123270601423 | 189.9 |
1123270601512 | ||
1123270601505 | ||
612307110117 | 1123270601527 | 176.8 |
1123270601518 | ||
1123270601514 | ||
612307110118 | 1123270601606 | 174.1 |
612307110119 | 1123270601609 | 197 |
1123270601613 | ||
1123270601701 | ||
612307110120 | 1123270601720 | 172.1 |
1123270601718 | ||
1123270601719 | ||
612307110121 | 1123270601814 | 200.7 |
1123270601722 | ||
1123270601729 | ||
612307110122 | 1123270601816 | 160.4 |
1123270601818 | ||
612307110123 | 1123270601819 | 192.4 |
1123270601902 | ||
1123270601907 | ||
612307110124 | 1123270601915 | 190 |
1123270601916 | ||
1123270601924 | ||
612307110125 | 1123270601929 | 159 |
1123270601928 | ||
1123270601927 | ||
1123270602001 | ||
1123270602002 | ||
1123270601930 | ||
612307110126 | 1123270602020 | 193.7 |
1123270602019 | ||
1123270602007 | ||
612307110127 | 1123270602023 | 196.5 |
612307110128 | 1123270602102 | 164.1 |
1123270602106 | ||
1123270602108 | ||
612307110129 | 1123270602120 | 190.1 |
1123270602127 | ||
1123270602124 | ||
612307110130 | 1123270602202 | 195.1 |
1123270602205 | ||
1123270602204 | ||
612307110131 | 1123270602217 | 176.2 |
1123270602221 | ||
1123270602224 | ||
612307110132 | 1123270602312 | 197 |
1123270602308 | ||
1123270602407 | ||
612307110133 | 1123270602526 | 181.6 |
1123270602523 | ||
1123270602525 | ||
612307110134 | 1123270602602 | 182.8 |
1123270602601 | ||
1123270602529 | ||
612307110135 | 1123270602610 | 144.5 |
1123270602608 | ||
1123270602609 | ||
612307110136 | 1123270602612 | 154.3 |
1123270602626 | ||
1123270602620 | ||
612307110137 | 1123270602627 | 173 |
1123270602704 | ||
1123270602705 | ||
612307110138 | 1123270602812 | 196 |
1123270602715 | ||
1123270602730 | ||
612307110139 | 1123270602822 | 184.8 |
1123270602830 | ||
1123270602824 | ||
612307110140 | 1123270602903 | 157.3 |
1123270602902 | ||
1123270602901 | ||
612307110141 | 1123270602911 | 164.7 |
1123270602909 | ||
1123270602906 | ||
612307110142 | 1123270602912 | 163.8 |
1123270602914 | ||
1123270602915 | ||
612307110143 | 1123270603018 | 191.6 |
1123270603021 | ||
1123270603012 | ||
612307110144 | 1123270603107 | 197.3 |
1123270603117 | ||
1123270603108 | ||
612307110145 | 1123270603202 | 187.3 |
1123270603129 | ||
1123270603206 | ||
612307110146 | 1123270603224 | 208.7 |
1123270603412 | ||
1123270603230 | ||
612307110147 | 1123270603528 | 155.6 |
1123270603526 | ||
1123270603524 | ||
612307110148 | 1123270603606 | 192.6 |
1123270603613 | ||
1123270603615 | ||
612307110149 | 1123270603626 | 186.3 |
1123270603620 | ||
1123270603624 | ||
612307110150 | 1123270603705 | 163.9 |
1123270603704 | ||
612307110151 | 1123270603713 | 158.8 |
1123270603708 | ||
1123270603714 | ||
1123270603707 | ||
1123270603710 | ||
1123270603715 | ||
612307110152 | 1123270603920 | 211.6 |
1123270603906 | ||
1123270603825 | ||
612307110153 | 1123270700130 | 218.3 |
612307110154 | 1123270700212 | 203.9 |
1123270700301 | ||
1123270700216 | ||
612307110155 | 1123270700411 | 206.5 |
1123270700415 | ||
1123270700312 | ||
612307110156 | 1123270700522 | 190.3 |
1123270700608 | ||
1123270700516 | ||
612307110157 | 1123270700613 | 192.5 |
1123270700710 | ||
1123270700705 | ||
612307110158 | 1123270700808 | 192.6 |
1123270700815 | ||
1123270700813 | ||
612307110159 | 1123270700916 | 196 |
1123270700904 | ||
1123270700911 | ||
612307110160 | 1123270701013 | 187.6 |
1123270701010 | ||
1123270700923 | ||
612307110161 | 1123270701020 | 191.3 |
1123270701211 | ||
1123270701110 | ||
612307110162 | 1123270701222 | 204.9 |
1123270701313 | ||
1123270701214 | ||
612307110163 | 1123270701509 | 194.3 |
1123270701604 | ||
1123270701526 | ||
612307110164 | 1123270701922 | 184.1 |
1123270701909 | ||
1123270701913 | ||
612307110165 | 1123270701924 | 165.7 |
1123270701925 | ||
1123270701923 | ||
612307410166 | 4123270702014 | 179.1 |
4123270702120 | ||
4123270702009 | ||
612307410167 | 4123270702206 | 172.6 |
4123270702220 | ||
4123270702215 | ||
612307410168 | 4123270702401 | 172.1 |
4123270702316 | ||
4123270702423 | ||
612307410169 | 4123270702527 | 171.7 |
4123270702517 | ||
4123270702603 | ||
612307410170 | 4123270702624 | 187.3 |
4123270702607 | ||
4123270702705 | ||
612307410171 | 4123270702818 | 184.9 |
4123270702926 | ||
4123270702920 | ||
612307410172 | 4123270703103 | 182.2 |
4123270703108 | ||
4123270703030 | ||
612307410173 | 4123270703212 | 168 |
4123270703114 | ||
4123270703118 | ||
4123270703216 | ||
4123270703227 | ||
4123270703123 | ||
4123270703130 | ||
4123270703303 | ||
612307410174 | 4123270703306 | 173 |
4123270703312 | ||
4123270703314 | ||
612307410175 | 4123270703321 | 155.8 |
4123270703326 | ||
4123270703328 | ||
4123270703320 | ||
4123270703325 | ||
4123270703327 | ||
4123270703329 | ||
612307410176 | 4123270703411 | 182.3 |
4123270703405 | ||
4123270703409 | ||
612307410177 | 4123270800210 | 201.6 |
4123270703530 | ||
4123270800105 | ||
612307410178 | 4123270800423 | 172.5 |
4123270800410 | ||
4123270800418 | ||
612307410179 | 4123270800426 | 174.9 |
4123270800506 | ||
4123270800503 | ||
612307410180 | 4123270800519 | 158.9 |
4123270800518 | ||
4123270800515 | ||
612307410181 | 4123270800525 | 164.3 |
4123270800528 | ||
4123270800523 | ||
612307410182 | 4123270800530 | 154.3 |
4123270800602 | ||
4123270800604 | ||
612307420183 | 4223270800725 | 185.9 |
4223270800705 | ||
4223270800715 | ||
612307420184 | 4223270800809 | 181 |
4223270800807 | ||
4223270800805 | ||
612307420185 | 4223270800908 | 195.2 |
4223270800824 | ||
4223270800917 | ||
612307420186 | 4223270801016 | 189.3 |
4223270801022 | ||
4223270801005 | ||
612307420187 | 4223270801110 | 173.4 |
4223270801102 | ||
4223270801104 | ||
612307420188 | 4223270801210 | 184.3 |
4223270801116 | ||
4223270801204 | ||
612307420189 | 4223270801220 | 183.2 |
4223270801215 | ||
4223270801217 | ||
612307420190 | 4223270801221 | 183.6 |
4223270801302 | ||
4223270801223 | ||
612307420191 | 4223270801316 | 169.1 |
4223270801311 | ||
4223270801317 | ||
612307420192 | 4223270801407 | 187.4 |
4223270801422 | ||
4223270801412 | ||
612307420193 | 4223270801702 | 191 |
4223270801813 | ||
4223270801709 | ||
612307420194 | 4223270801911 | 192.7 |
4223270801908 | ||
4223270801910 | ||
612307420195 | 4223270802007 | 183.5 |
4223270802017 | ||
4223270801928 | ||
612307420196 | 4223270802106 | 164.7 |
4223270802023 | ||
4223270802108 | ||
612307420197 | 4223270802121 | 195.6 |
4223270802130 | ||
4223270802214 | ||
612307420198 | 4223270802320 | 195.7 |
4223270802327 | ||
4223270802319 | ||
612307420199 | 4223270802428 | 180.7 |
4223270802427 | ||
4223270802502 | ||
612307420200 | 4223270802506 | 166.4 |
4223270802509 | ||
4223270802507 | ||
612307420201 | 4223270802515 | 169.8 |
4223270802526 | ||
4223270802604 | ||
612307420202 | 4223270802616 | 188.8 |
4223270802727 | ||
4223270802611 | ||
4223270802718 | ||
4223270802703 | ||
4223270802812 | ||
612307420203 | 4223270900108 | 183.9 |
4223270900124 | ||
4223270900123 | ||
4223270802824 | ||
4223270900122 | ||
4223270900113 | ||
612307420204 | 4223270900202 | 158.7 |
4223270900128 | ||
4223270900208 | ||
4223270900204 | ||
4223270900130 | ||
4223270900203 | ||
612307420205 | 4223270900306 | 186.4 |
4223270900309 | ||
4223270900230 | ||
4223270900320 | ||
4223270900228 | ||
4223270900323 | ||
612307420206 | 4223270900405 | 179.4 |
4223270900508 | ||
4223270900420 | ||
4223270900505 | ||
4223270900418 | ||
4223270900403 | ||
4223270900429 | ||
612307420207 | 4223270900723 | 198.6 |
4223270900605 | ||
4223270900628 | ||
4223270900630 | ||
4223270900724 | ||
4223270900626 | ||
612307420208 | 4223270900814 | 177 |
4223270900809 | ||
4223270900811 | ||
612307420209 | 4223270900909 | 191.7 |
4223270900927 | ||
4223270901023 | ||
612307420210 | 4223270901123 | 188 |
4223270901028 | ||
4223270901111 | ||
612307420211 | 4223270901318 | 190.8 |
4223270901205 | ||
4223270901312 | ||
612307510212 | 5123270901404 | 142.7 |
5123270901402 | ||
5123270901401 | ||
612307510213 | 5123270901413 | 153.5 |
5123270901408 | ||
5123270901409 | ||
5123270901405 | ||
5123270901411 | ||
5123270901406 | ||
612307510216 | 5123270901422 | 158.7 |
5123270901421 | ||
5123270901417 | ||
612307510217 | 5123270901424 | 148.5 |
5123270901426 | ||
5123270901428 | ||
612307520218 | 5223270901504 | 176.8 |
5223270901527 | ||
5223270901501 | ||
612307520219 | 5223270901711 | 193.4 |
5223270901618 | ||
5223270901704 | ||
612307520220 | 5223270901804 | 148.5 |
5223270901726 | ||
5223270901803 | ||
612307520221 | 5223270901821 | 174.1 |
5223270901811 | ||
5223270901812 | ||
612307520222 | 5223270901905 | 185.3 |
5223270901824 | ||
5223270901908 | ||
612307520223 | 5223270901922 | 139.3 |
5223270901923 | ||
5223270901917 | ||
612307520224 | 5223270901928 | 143.8 |
5223270901927 | ||
612307520225 | 5223270902003 | 157.5 |
5223270902002 | ||
5223270902001 | ||
612307520226 | 5223270902010 | 169.4 |
5223270902006 | ||
5223270902007 | ||
612307520227 | 5223270902015 | 170.9 |
5223270902014 | ||
5223270902020 | ||
612307520228 | 5223270902026 | 147.7 |
5223270902109 | ||
5223270902113 | ||
612307520229 | 5223270902201 | 157.7 |
5223270902127 | ||
5223270902204 | ||
612307520230 | 5223270902209 | 95.4 |
5223270902210 | ||
5223270902208 | ||
612307520231 | 5223270902214 | 149.8 |
5223270902216 | ||
5223270902215 | ||
612307520232 | 5223270902220 | 154 |
5223270902219 | ||
5223270902218 | ||
612307520234 | 5223270902222 | 108.3 |
5223270902230 | ||
5223270902224 | ||
5223270902303 | ||
5223270902229 | ||
5223270902226 | ||
5223270902228 | ||
5223270902225 | ||
5223270902301 | ||
5223270902302 | ||
5223270902227 | ||
5223270902223 | ||
5223270902304 | ||
612307520235 | 5223270902305 | 115.8 |
5223270902306 | ||
612307520236 | 5223270902307 | 125.7 |
5223270902308 | ||
612307520237 | 5223270902309 | 142.3 |
5223270902310 | ||
612307520238 | 5223270902311 | 193.8 |
612307520240 | 5223270902312 | 97.2 |
5223270902313 | ||
612307520241 | 5223270902321 | 147.8 |
5223270902315 | ||
5223270902318 | ||
612307520242 | 5223270902326 | 130.2 |
5223270902322 | ||
5223270902323 | ||
612307520243 | 5223270902404 | 134.5 |
5223270902405 | ||
5223270902406 | ||
612307520244 | 5223270902408 | 167.6 |
5223270902407 | ||
612307530245 | 5323270902501 | 170.6 |
5323270902427 | ||
5323270902513 | ||
612307530246 | 5323270902525 | 165.9 |
5323270902601 | ||
5323270902616 | ||
612307530247 | 5323270902621 | 155 |
5323270902623 | ||
5323270902622 | ||
612307540248 | 5423270902716 | 178.8 |
5423270902717 | ||
5423270902807 | ||
612307540249 | 5423270902930 | 182.6 |
5423270902929 | ||
5423270902907 | ||
612307540250 | 5423270903018 | 164.9 |
5423270903020 | ||
5423270903014 | ||
612307540251 | 5423270903109 | 163.4 |
5423270903108 | ||
5423270903105 | ||
612307540252 | 5423270903209 | 178.6 |
5423270903119 | ||
5423270903211 | ||
612307550253 | 5523270903414 | 158.7 |
5523270903502 | ||
5523270903430 | ||
612307550254 | 5523270903518 | 164.2 |
5523270903511 | ||
5523270903527 | ||
612307550255 | 5523270903616 | 168.1 |
5523270903703 | ||
5523270903628 | ||
612307550256 | 5523270903709 | 136.8 |
5523270903707 | ||
5523270903710 | ||
612307550257 | 5523270903804 | 155.3 |
5523270903715 | ||
5523270903724 | ||
612307550258 | 5523270903808 | 154.3 |
5523270903810 | ||
5523270903806 | ||
612307550259 | 5523270903815 | 134 |
5523270903816 | ||
612307550260 | 5523270903824 | 123.6 |
5523270903822 | ||
5523270903823 | ||
5523270903820 | ||
5523270903826 | ||
5523270903818 | ||
612307550261 | 5523270903902 | 145.4 |
5523270903830 | ||
5523270903924 | ||
612307550262 | 5523270903927 | 145.1 |
5523270903930 | ||
5523270903928 | ||
612307560263 | 5623270904003 | 113.9 |
5623270904001 | ||
5623270904002 | ||
612307560264 | 5623270904005 | 137.9 |
微信公眾號
掃一掃,找工作
手機(jī)APP
掃一掃,下載APP