2023年濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)衛(wèi)生健康局所屬**公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)(截至6月25日17:00) | |||||
序號(hào) | 招考單位 | 職位名稱(chēng) | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)名信息提交人數(shù) | 審核通過(guò) |
1 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制 | 1 | 4 | 0 |
2 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 3 | 1 |
3 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 婦幼保健 | 1 | 0 | 0 |
4 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院 | 外科A | 3 | 0 | 0 |
5 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院 | 外科B | 2 | 4 | 0 |
6 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科A | 3 | 1 | 1 |
7 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科B | 3 | 1 | 0 |
8 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院 | 皮膚科 | 1 | 2 | 0 |
9 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院 | 病案管理 | 1 | 2 | 1 |
10 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 1 | 1 | 0 |
11 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)A | 4 | 1 | 0 |
12 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)B | 5 | 2 | 0 |
13 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)C | 10 | 8 | 1 |
14 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)D | 15 | 13 | 9 |
15 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院 | 放射診斷A | 4 | 2 | 2 |
16 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院 | 放射診斷B | 5 | 1 | 0 |
17 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院 | 放射技術(shù) | 2 | 32 | 11 |
18 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院 | 放療技術(shù) | 1 | 5 | 5 |
19 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院 | 病理診斷A | 2 | 1 | 1 |
20 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院 | 病理診斷B | 1 | 0 | 0 |
21 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 29 | 11 |
22 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院 | 康復(fù)治療技術(shù) | 3 | 43 | 15 |
23 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉A | 2 | 0 | 0 |
24 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉B | 3 | 1 | 0 |
25 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉C | 2 | 3 | 0 |
26 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院 | 口腔 | 2 | 14 | 2 |
27 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院 | 眼科 | 1 | 3 | 2 |
28 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理A | 8 | 64 | 47 |
29 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理B | 2 | 25 | 7 |
30 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù) | 1 | 3 | 0 |
31 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)A | 5 | 4 | 3 |
32 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)B | 2 | 0 | 0 |
33 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)C | 2 | 0 | 0 |
34 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科A | 4 | 7 | 2 |
35 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科B | 3 | 4 | 1 |
36 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)外科A | 3 | 1 | 0 |
37 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)外科B | 3 | 1 | 1 |
38 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)婦科 | 2 | 1 | 1 |
39 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)兒科 | 3 | 2 | 0 |
40 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 針灸推拿 | 1 | 2 | 0 |
41 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 眼科 | 1 | 0 | 0 |
42 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 1 | 1 |
43 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 病理室 | 2 | 2 | 0 |
44 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像A | 1 | 3 | 2 |
45 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像B | 3 | 5 | 4 |
46 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像C | 4 | 30 | 21 |
47 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 康復(fù)治療A | 2 | 11 | 4 |
48 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 康復(fù)治療B | 2 | 9 | 7 |
49 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 婦保兒保 | 2 | 5 | 4 |
50 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 藥劑 | 2 | 17 | 11 |
51 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 心電圖 | 1 | 10 | 6 |
52 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理 | 5 | 4 | 2 |
53 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 財(cái)務(wù) | 4 | 5 | 3 |
54 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 綜合管理 | 4 | 8 | 4 |
55 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 護(hù)理A | 5 | 79 | 3 |
56 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 護(hù)理B | 5 | 81 | 0 |
57 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 護(hù)理C | 4 | 44 | 2 |
58 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 臨床醫(yī)學(xué)A | 3 | 10 | 0 |
59 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 臨床醫(yī)學(xué)B | 2 | 2 | 0 |
60 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 1 | 8 | 0 |
61 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 3 | 0 |
62 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)垛石街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 針灸推拿 | 2 | 21 | 13 |
63 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)垛石街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 康復(fù) | 2 | 21 | 8 |
64 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)垛石街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 2 | 16 | 11 |
65 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)垛石街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù) | 1 | 11 | 5 |
66 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)垛石街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射影像 | 2 | 29 | 13 |
67 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)垛石街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中藥學(xué) | 2 | 22 | 15 |
68 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)垛石街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理A | 3 | 41 | 19 |
69 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)垛石街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理B | 3 | 32 | 20 |
70 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)垛石街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 3 | 0 |
71 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)濟(jì)北街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 麻醉學(xué) | 1 | 1 | 1 |
72 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)回河街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 0 |
73 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)回河街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)學(xué)A | 2 | 2 | 0 |
74 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)回河街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)學(xué)B | 2 | 1 | 0 |
75 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)回河街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī) | 1 | 4 | 0 |
76 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)回河街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 影像 | 1 | 2 | 0 |
77 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)回河街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 檢驗(yàn) | 1 | 8 | 1 |
78 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)回河街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理 | 3 | 55 | 1 |
79 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)回河街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù) | 1 | 8 | 0 |
80 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)濟(jì)陽(yáng)街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 2 | 1 |
81 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)仁風(fēng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 1 | 0 | 0 |
82 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)仁風(fēng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 2 | 0 | 0 |
83 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)仁風(fēng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 全科醫(yī)學(xué) | 2 | 0 | 0 |
84 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)仁風(fēng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理A | 2 | 6 | 2 |
85 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)仁風(fēng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理B | 3 | 4 | 2 |
86 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)仁風(fēng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 藥學(xué) | 2 | 15 | 7 |
87 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)仁風(fēng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué)A | 4 | 4 | 3 |
88 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)仁風(fēng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué)B | 1 | 1 | 0 |
89 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)仁風(fēng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué)C | 1 | 0 | 0 |
90 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)仁風(fēng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)A | 1 | 4 | 2 |
91 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)仁風(fēng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)B | 1 | 1 | 0 |
92 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)新市鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2 | 18 | 4 |
93 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)新市鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 會(huì)計(jì) | 1 | 4 | 2 |
94 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)新市鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 1 | 7 | 2 |
95 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)曲堤街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理A | 2 | 14 | 0 |
96 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)曲堤街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理B | 2 | 2 | 0 |
97 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)曲堤街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1 | 0 | 0 |
98 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)曲堤街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)學(xué)A | 2 | 0 | 0 |
99 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)曲堤街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)學(xué)B | 2 | 0 | 0 |
100 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)曲堤街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)學(xué)C | 2 | 0 | 0 |
101 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)曲堤街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)學(xué)D | 4 | 4 | 0 |
102 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)曲堤街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 口腔 | 2 | 20 | 3 |
103 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)曲堤街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 五官科 | 1 | 0 | 0 |
104 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)曲堤街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī) | 2 | 1 | 0 |
105 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)曲堤街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公共衛(wèi)生 | 1 | 0 | 0 |
106 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)曲堤街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 藥房 | 2 | 27 | 0 |
107 | 濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)曲堤街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù) | 2 | 21 | 1 |
原標(biāo)題:2023年濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)衛(wèi)生健康局所屬**公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名情況
文章來(lái)源:/art/2023/6/25/art_16653_4837812.html
微信公眾號(hào)
掃一掃,找工作
手機(jī)APP
掃一掃,下載APP