報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
聊城市茌平區(qū)信發(fā)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | B1臨床 | 4 | 3 | 1 | 1 |
聊城市茌平區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | D1檢驗(yàn) | 2 | 25 | 19 | 7 |
聊城市茌平區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | B2公共衛(wèi)生 | 4 | 23 | 12 | 5 |
聊城市茌平區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | B3臨床 | 1 | 7 | 5 | 4 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | B4腎內(nèi)科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | B5重癥醫(yī)學(xué)科 | 1 | 4 | 3 | 0 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | B6神經(jīng)外科 | 2 | 8 | 5 | 3 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | B7臨床1 | 4 | 12 | 9 | 9 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | B8兒科 | 1 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | B9神經(jīng)內(nèi)科 | 1 | 4 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | B10呼吸內(nèi)科 | 1 | 4 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | B11內(nèi)分泌科 | 2 | 3 | 1 | 1 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | B12病理科1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | B13病理科2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | B14麻醉科 | 2 | 7 | 1 | 0 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | B15超聲室1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | B16超聲室2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | B17影像科1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | B18影像科2 | 1 | 17 | 13 | 12 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | B19臨床2 | 10 | 17 | 8 | 7 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | B20康復(fù)科1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | B21康復(fù)科2 | 1 | 61 | 38 | 27 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | B22康復(fù)科3 | 1 | 24 | 16 | 8 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | B23放療科 | 2 | 7 | 3 | 3 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | C1藥劑科1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | C2藥劑科2 | 1 | 11 | 6 | 3 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | C3藥劑科3 | 2 | 41 | 16 | 6 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | D2檢驗(yàn)科 | 3 | 9 | 3 | 3 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | E1中醫(yī)科 | 2 | 3 | 1 | 1 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | F1護(hù)理1 | 2 | 7 | 6 | 4 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | F2護(hù)理2 | 5 | 163 | 120 | 83 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | F3護(hù)理3 | 5 | 105 | 94 | 64 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | A1財(cái)務(wù)科1 | 1 | 18 | 17 | 12 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | A2財(cái)務(wù)科2 | 1 | 20 | 14 | 6 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | A3文秘 | 1 | 2 | 1 | 1 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | A4宣傳科 | 1 | 25 | 17 | 12 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | A5信息科 | 1 | 20 | 14 | 6 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | A6后勤管理1 | 1 | 8 | 7 | 6 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | A7后勤管理2 | 1 | 9 | 3 | 3 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | A8后勤管理3 | 1 | 18 | 16 | 10 |
聊城市茌平區(qū)人民醫(yī)院 | A9設(shè)備科 | 1 | 4 | 4 | 3 |
聊城市茌平區(qū)第二人民醫(yī)院 | B24臨床 | 13 | 52 | 45 | 24 |
聊城市茌平區(qū)第二人民醫(yī)院 | B25影像診斷 | 4 | 3 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)第二人民醫(yī)院 | B26麻醉 | 2 | 0 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)第二人民醫(yī)院 | D3檢驗(yàn) | 2 | 8 | 6 | 3 |
聊城市茌平區(qū)第二人民醫(yī)院 | E2中醫(yī)科 | 1 | 11 | 5 | 4 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | B27內(nèi)科1 | 6 | 8 | 6 | 4 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | B28內(nèi)科2 | 4 | 9 | 2 | 1 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | B29超聲科1 | 1 | 6 | 5 | 3 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | B30超聲科2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | B31麻醉 | 1 | 2 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | B32磁共振室 | 1 | 3 | 2 | 1 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | B33康復(fù)治療師 | 1 | 8 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | B34影像科 | 2 | 0 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | B35口腔科 | 2 | 5 | 3 | 2 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | C4藥劑科 | 1 | 8 | 4 | 2 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | D4檢驗(yàn)科 | 2 | 12 | 11 | 4 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | E3康復(fù)科 | 1 | 4 | 1 | 0 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | E4中醫(yī)內(nèi)科1 | 7 | 33 | 24 | 13 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | E5中醫(yī)內(nèi)科2 | 4 | 18 | 7 | 3 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | A10會(huì)計(jì) | 1 | 12 | 4 | 3 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | A11信息科 | 1 | 19 | 13 | 4 |
聊城市皮膚病防治院 | B36臨床 | 4 | 2 | 1 | 1 |
聊城市茌平區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | B37兒科 | 2 | 2 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | B38眼科 | 2 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | B39婦產(chǎn)科 | 1 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | B40外科 | 1 | 2 | 1 | 1 |
聊城市茌平區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | B41康復(fù)治療師 | 1 | 9 | 4 | 2 |
聊城市茌平區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | B42放射科 | 2 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | B43口腔科 | 1 | 9 | 5 | 4 |
聊城市茌平區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | D5檢驗(yàn)科 | 1 | 2 | 2 | 0 |
聊城市茌平區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | E6中醫(yī)科 | 1 | 3 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | F4助產(chǎn) | 1 | 5 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | F5護(hù)理1 | 1 | 63 | 45 | 24 |
聊城市茌平區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | F6護(hù)理2 | 1 | 18 | 6 | 3 |
聊城市茌平區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | A12信息技術(shù) | 1 | 15 | 9 | 6 |
聊城市茌平區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | A13財(cái)務(wù) | 1 | 16 | 12 | 6 |
數(shù)據(jù)截至到2022年10月28日17時(shí) |
原標(biāo)題:2022年聊城市茌平區(qū)衛(wèi)生類**公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名情況(10月28日)
文章來(lái)源:/ywdt/tzgg/202210/t20221029_4115564.html
微信公眾號(hào)
掃一掃,找工作
手機(jī)APP
掃一掃,下載APP