序號(hào) | 單位名稱 | 招聘崗位(招聘人數(shù)) | 公告發(fā)布時(shí)間 | 公告發(fā)布網(wǎng)址 |
1 | 河西區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)所屬** | 專技崗(臨床1)(4人) | 2023年2月6日 | 暫未發(fā)布 |
2 | 專技崗(臨床2)(3人) | |||
3 | 專技崗(臨床3)(4人) | |||
4 | 專技崗(中醫(yī)1)(4人) | |||
5 | 專技崗(中醫(yī)2)(3人) | |||
6 | 專技崗(中醫(yī)3)(1人) | |||
7 | 專技崗(中醫(yī)4)(4人) | |||
8 | 專技崗(公衛(wèi)1)(9人) | |||
9 | 專技崗(公衛(wèi)2)(1人) | |||
10 | 專技崗(口腔1)(2人) | |||
11 | 專技崗(口腔2)(2人) | |||
12 | 專技崗(檢驗(yàn)1)(7人) | |||
13 | 專技崗(檢驗(yàn)2)(1人) | |||
14 | 專技崗(檢驗(yàn)3)(2人) | |||
15 | 專技崗(檢驗(yàn)4)(2人) | |||
16 | 專技崗(影像1)(1人) | |||
17 | 專技崗(影像2)(4人) | |||
18 | 專技崗(藥學(xué)1)(3人) | |||
19 | 專技崗(藥學(xué)2)(1人) | |||
20 | 專技崗(中藥學(xué)1)(4人) | |||
21 | 專技崗(護(hù)理1)(6人) | |||
22 | 專技崗(護(hù)理2)(1人) | |||
23 | 專技崗(護(hù)理3)(3人) | |||
24 | 專技崗(護(hù)理4)(1人) | |||
25 | 專技崗(護(hù)理5)(9人) | |||
26 | 專技崗(護(hù)理6)(1人) | |||
27 | 專技崗(護(hù)理7)(5人) | |||
28 | 專技崗(財(cái)務(wù)1)(2人) | |||
29 | 專技崗(財(cái)務(wù)2)(2人) | |||
30 | 專技崗(計(jì)算機(jī))(2人) | |||
31 | 專技崗(學(xué)前教育)(2人) |
原標(biāo)題:天津市部分**公開(kāi)招聘信息
文章來(lái)源:/ztzl/ztzl1/sydwgkzp/202302/t20230207_6098178.html
微信公眾號(hào)
掃一掃,找工作
手機(jī)APP
掃一掃,下載APP