近期,本市部分**將在有關(guān)網(wǎng)站發(fā)布公開招聘工作人員公告,請登錄相關(guān)網(wǎng)站進行查詢。
序號 | 單位名稱 | 招聘崗位(招聘人數(shù)) | 公告發(fā)布時間 | 公告發(fā)布網(wǎng)址 |
1 | 天津醫(yī)科大學 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院免疫學系專任教師崗(1人) | 2023年1月9日 | 暫未發(fā)布 |
2 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院藥理學系專任教師崗(1人) | |||
3 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院生物信息學系專任教師崗(1人) | |||
4 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院精神衛(wèi)生與心理學系專任教師崗(1人) | |||
5 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院免疫學系專任教師崗(1人) | |||
6 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院生物化學與分子生物學系專任教師崗(1人) | |||
7 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院藥理學系專任教師崗(1人) | |||
8 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院生物信息學系專任教師崗(1人) | |||
9 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院免疫學系專任教師崗(1人) | |||
10 | 基礎(chǔ)醫(yī)學院免疫學系專任教師崗(1人) | |||
11 | 醫(yī)學技術(shù)學院康復(fù)醫(yī)學系專任教師崗(1人) | |||
12 | 醫(yī)學技術(shù)學院臨床血液學及檢驗教研室專任教師崗(1人) | |||
13 | 天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)學技術(shù)學院影像解剖與分子可視化教研室專任教師崗(1人) | 2023年1月9日 | 暫未發(fā)布 |
14 | 醫(yī)學技術(shù)學院成像原理與設(shè)備教研室專任教師崗(1人) | |||
15 | 公共衛(wèi)生學院社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理學教研室專任教師崗(1人) | |||
16 | 公共衛(wèi)生學院勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學系專任教師崗(1人) | |||
17 | 公共衛(wèi)生學院流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學系專任教師崗(1人) | |||
18 | 公共衛(wèi)生學院流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學系專任教師崗(1人) | |||
19 | 公共衛(wèi)生學院兒少衛(wèi)生與婦幼保健學教研室專任教師崗(1人) | |||
20 | 藥學院生物制藥學系專任教師崗(1人) | |||
21 | 藥學院醫(yī)用化學教研室專任教師崗(1人) | |||
22 | 藥學院醫(yī)用化學教研室專任教師崗(1人) | |||
23 | 護理學院臨床護理學教研室專任教師崗(1人) | |||
24 | 天津醫(yī)科大學 | 護理學院社區(qū)護理學教研室專任教師崗(1人) | 2023年1月9日 | 暫未發(fā)布 |
25 | 護理學院社區(qū)護理學教研室專任教師崗(1人) | |||
26 | 生物醫(yī)學工程與技術(shù)學院生物醫(yī)學儀器教研室專任教師崗(1人) | |||
27 | 生物醫(yī)學工程與技術(shù)學院生物醫(yī)學信號處理教研室專任教師崗(2人) | |||
28 | 馬克思主義學院馬克思主義基本原理教研室專任教師崗(1人) | |||
29 | 馬克思主義學院**思想和中國特色社會主義理論體系概論教研室專任教師崗(1人) | |||
30 | 校醫(yī)室醫(yī)師崗位崗(1人) | |||
31 | 學工部專職輔導(dǎo)員崗(4人) | |||
32 | 學工部專職輔導(dǎo)員崗(3人) | |||
33 | 研工部專職輔導(dǎo)員崗(2人) | |||
34 | 體育教學部專任教師崗(1人) | |||
35 | 天津醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 內(nèi)分泌代謝科(1人) | 2023年1月9日 | 暫未發(fā)布 |
36 | 神經(jīng)內(nèi)科(1人) | |||
37 | 心血管內(nèi)科(3人) | |||
38 | 血液內(nèi)科(1人) | |||
39 | 呼吸內(nèi)科(一)(2人) | |||
40 | 呼吸內(nèi)科(二)(1人) | |||
41 | 保健醫(yī)療部(2人) | |||
42 | 腎臟內(nèi)科(1人) | |||
43 | 感染科(1人) | |||
44 | 皮膚性病科(1人) | |||
45 | 急診醫(yī)學科(1人) | |||
46 | 康復(fù)醫(yī)學科(1人) | |||
47 | 兒科(1人) | |||
48 | 婦產(chǎn)科(一)(4人) | |||
49 | 婦產(chǎn)科(二)(1人) | |||
50 | 神經(jīng)外科(3人) | |||
51 | 骨外科(1人) | |||
52 | 普通外科(2人) | |||
53 | 心胸外科(1人) | |||
54 | 眼科(2人) | |||
55 | 耳鼻咽喉科(1人) | |||
56 | 重癥醫(yī)學科(一)(2人) | |||
57 | 重癥醫(yī)學科(二)(1人) | |||
58 | 重癥醫(yī)學科(三)(1人) | |||
59 | 麻醉科(1人) | |||
60 | 中醫(yī)科(1人) | |||
61 | 天津醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 健康管理中心(1人) | 2023年1月9日 | 暫未發(fā)布 |
62 | 神經(jīng)病學研究所(一)(1人) | |||
63 | 神經(jīng)病學研究所(二)(1人) | |||
64 | 神經(jīng)病學研究所(三)(1人) | |||
65 | 神經(jīng)病學研究所(四)(1人) | |||
66 | PET-CT影像診斷科(1人) | |||
67 | 輸血科(1人) | |||
68 | 藥劑科(1人) | |||
69 | 醫(yī)學影像科(一)(1人) | |||
70 | 醫(yī)學影像科(二)(1人) | |||
71 | 醫(yī)學檢驗科(一)(2人) | |||
72 | 醫(yī)學檢驗科(二)(1人) | |||
73 | 中心實驗室(2人) | |||
74 | 護理部(1人) | |||
75 | 內(nèi)分泌代謝科(2人) | |||
76 | 過敏性疾病科(1人) | |||
77 | 心血管內(nèi)科(一)(2人) | |||
78 | 心血管內(nèi)科(二)(1人) | |||
79 | 血液內(nèi)科(1人) | |||
80 | 感染科(一)(1人) | |||
81 | 天津醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 感染科(二)(1人) | 2023年1月9日 | 暫未發(fā)布 |
82 | 急診醫(yī)學科(一)(2人) | |||
83 | 急診醫(yī)學科(二)(2人) | |||
84 | 急診醫(yī)學科(三)(1人) | |||
85 | 康復(fù)醫(yī)學科(一)(1人) | |||
86 | 康復(fù)醫(yī)學科(二)(1人) | |||
87 | 兒外科(1人) | |||
88 | 婦產(chǎn)科(一)(1人) | |||
89 | 婦產(chǎn)科(二)(1人) | |||
90 | 婦產(chǎn)科(三)(1人) | |||
91 | 泌尿外科(一)(1人) | |||
92 | 泌尿外科(二)(1人) | |||
93 | 普通外科(1人) | |||
94 | 耳鼻咽喉科(1人) | |||
95 | 口腔科(1人) | |||
96 | 重癥醫(yī)學科(一)(2人) | |||
97 | 重癥醫(yī)學科(二)(1人) | |||
98 | 重癥醫(yī)學科(三)(1人) | |||
99 | 麻醉科(3人) | |||
100 | 臨床營養(yǎng)科(一)(1人) | |||
101 | 天津醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 臨床營養(yǎng)科(二)(1人) | 2023年1月9日 | 暫未發(fā)布 |
102 | 超聲科(1人) | |||
103 | PET-CT影像診斷科(1人) | |||
104 | 輸血科(一)(1人) | |||
105 | 輸血科(二)(1人) | |||
106 | 藥劑科(1人) | |||
107 | 醫(yī)學影像科(一)(1人) | |||
108 | 醫(yī)學影像科(二)(1人) | |||
109 | 醫(yī)學影像科(三)(1人) | |||
110 | 醫(yī)學檢驗科(1人) | |||
111 | 病理科(一)(3人) | |||
112 | 病理科(二)(1人) | |||
113 | 職能處室(6人) | |||
114 | 護理部(一)(8人) | |||
115 | 護理部(二)(2人) | |||
116 | 護理部(三)(5人) | |||
117 | 天津醫(yī)科大學第二醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科(1人) | 2023年1月9日 | 暫未發(fā)布 |
118 | 風濕免疫科(1人) | |||
119 | 感染疾病科(1人) | |||
120 | 內(nèi)分泌科(1人) | |||
121 | 腎內(nèi)科(1人) | |||
122 | 消化內(nèi)科(1人) | |||
123 | 心臟內(nèi)科(1人) | |||
124 | 心臟內(nèi)科(2人) | |||
125 | 心臟病學研究所(1人) | |||
126 | 血液內(nèi)科(1人) | |||
127 | 腎臟病血液凈化科(1人) | |||
128 | 腎臟病血液凈化科(1人) | |||
129 | 神經(jīng)內(nèi)科(1人) | |||
130 | 全科醫(yī)學科(1人) | |||
131 | 保健醫(yī)療部/老年病科(1人) | |||
132 | 急診醫(yī)學科(1人) | |||
133 | 重癥醫(yī)學科(1人) | |||
134 | 肝膽胰外科(1人) | |||
135 | 甲狀腺乳腺外科(1人) | |||
136 | 胃腸外科(1人) | |||
137 | 血管外科(1人) | |||
138 | 泌尿外科(5人) | |||
139 | 心血管外科(1人) | |||
140 | 胸外科(1人) | |||
141 | 肛腸外科(1人) | |||
142 | 手足顯微外科(1人) | |||
143 | 婦科(1人) | |||
144 | 產(chǎn)科(1人) | |||
145 | 計劃生育科(1人) | |||
146 | 天津醫(yī)科大學第二醫(yī)院 | 新生兒科(1人) | 2023年1月9日 | 暫未發(fā)布 |
147 | 耳鼻喉科(1人) | |||
148 | 口腔科(1人) | |||
149 | 眼科(1人) | |||
150 | 眼科(1人) | |||
151 | 腫瘤科(2人) | |||
152 | 整形與醫(yī)療美容科(1人) | |||
153 | 麻醉科(1人) | |||
154 | 疼痛治療中心(1人) | |||
155 | 皮膚科(1人) | |||
156 | 康復(fù)醫(yī)學科(1人) | |||
157 | 核醫(yī)學科(1人) | |||
158 | 藥學部(1人) | |||
159 | 檢驗科(1人) | |||
160 | 醫(yī)學影像科(1人) | |||
161 | 病理科(1人) | |||
162 | 超聲科(1人) | |||
163 | 呼吸內(nèi)科(1人) | 暫未發(fā)布 | ||
164 | 感染疾病科(1人) | |||
165 | 內(nèi)分泌科(1人) | |||
166 | 腎內(nèi)科(1人) | |||
167 | 腎內(nèi)科(1人) | |||
168 | 血液內(nèi)科(1人) | |||
169 | 急診醫(yī)學科(1人) | |||
170 | 腎臟病血液凈化科(2人) | |||
171 | 心臟內(nèi)科(超聲)(1人) | |||
172 | 心臟內(nèi)科(超聲)(1人) | |||
173 | 腫瘤科(1人) | |||
174 | 甲狀腺乳腺外科(1人) | |||
175 | 天津醫(yī)科大學第二醫(yī)院 | 胃腸外科(2人) | 2023年1月9日 | 暫未發(fā)布 |
176 | 血管外科(1人) | |||
177 | 血管外科(1人) | |||
178 | 胸外科(1人) | |||
179 | 心血管外科(2人) | |||
180 | 心血管外科(2人) | |||
181 | 手足顯微外科(2人) | |||
182 | 手足顯微外科(1人) | |||
183 | 計劃生育科(1人) | |||
184 | 計劃生育科(1人) | |||
185 | 耳鼻喉科(1人) | |||
186 | 皮膚科(1人) | |||
187 | 皮膚科(1人) | |||
188 | 整形與醫(yī)療美容科(1人) | |||
189 | 麻醉科(1人) | |||
190 | 疼痛治療中心(1人) | |||
191 | 護理崗位(4人) | |||
192 | 健康管理科(1人) | |||
193 | 泌尿外科研究所(1人) | |||
194 | 超聲科(2人) | |||
195 | 核醫(yī)學科(1人) | |||
196 | 藥學部(2人) | |||
197 | 檢驗科(2人) | |||
198 | 醫(yī)學影像科(1人) | |||
199 | 財務(wù)科(1人) | |||
200 | 網(wǎng)絡(luò)信息中心(1人) | |||
201 | 天津醫(yī)科大學腫瘤醫(yī)院 | 醫(yī)師崗位(一)(臨床、麻醉、病理)(23人) | 2023年1月9日 | 暫未發(fā)布 |
202 | 醫(yī)師崗位(二)(臨床、麻醉、病理)(23人) | |||
203 | 科研崗位(5人) | |||
204 | 影像醫(yī)師(一)(5人) | |||
205 | 影像醫(yī)師(二)(2人) | |||
206 | 物理師(2人) | |||
207 | 護理崗位(10人) | |||
208 | 天津醫(yī)科大學口腔醫(yī)院 | 口腔研究所 (8人) |
暫未發(fā)布 | |
209 | 口腔研究所 (1人) |
|||
210 | 口腔頜面外科(2人) | |||
211 | 口腔醫(yī)師崗位(2人) | |||
212 | 口腔頜面外科(1人) | |||
213 | 口腔頜面醫(yī)學影像中心(1人) | |||
214 | 口腔醫(yī)學院(1人) | |||
215 | 天津醫(yī)科大學眼科醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師(3人) | 暫未發(fā)布 | |
216 | 眼科研究所(1人) | |||
217 | 眼科研究所(1人) | |||
218 | 眼科研究所(1人) | |||
219 | 臨床教研室(1人) | |||
220 | 天津醫(yī)科大學朱憲彝紀念醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科、感染性疾病科(1人) | 2023/1/9 | 暫未發(fā)布 |
221 | 眼科(1人) | |||
222 | 心血管內(nèi)科(1人) | |||
223 | 代謝病科(1人) | |||
224 | 普通外科(1人) | |||
225 | 神經(jīng)內(nèi)科(1人) | |||
226 | 藥劑科(一)(1人) | |||
227 | 藥劑科(二)(1人) | |||
228 | 內(nèi)分泌研究所(3人) | |||
229 | 呼吸內(nèi)科、感染性疾病科(1人) | 暫未發(fā)布 | ||
230 | 眼科(1人) | |||
231 | 心血管內(nèi)科(1人) | |||
232 | 重癥醫(yī)學科(2人) | |||
233 | 麻醉科(1人) | |||
234 | 糖尿病足科(一)(1人) | |||
235 | 糖尿病足科(二)(1人) | |||
236 | 消化內(nèi)科(1人) | |||
237 | 骨科(1人) | |||
238 | 老年病科(1人) | |||
239 | 皮膚科(1人) | |||
240 | 超聲科(1人) | |||
241 | 病理科(1人) | |||
242 | 檢驗科(1人) | |||
243 | 護理部(一)(12人) | |||
244 | 護理部(急診、重癥)(2人) |
原標題:天津市部分**公開招聘信息
文章來源:/ztzl/ztzl1/sydwgkzp/202301/t20230109_6072096.html
微信公眾號
掃一掃,找工作
手機APP
掃一掃,下載APP