亚洲欧美日韩五月|亚洲一区二区中文字幕|亚洲一区在线免费观看|亚洲AV无码影院在线播放|国产欧美日韩精品专区vr|麻豆AV天堂一区二区香蕉|中文字幕人成无码人妻综合社区|午夜福利一区二区三区高清视频

醫(yī)學(xué)人才網(wǎng)·醫(yī)堆歡迎您,我們只專注醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘服務(wù)
首頁>找工作> 公立醫(yī)院招聘 > 廣東醫(yī)院招聘 > 佛山醫(yī)院招聘

2024廣東佛山市第二人民醫(yī)院招聘事業(yè)單位人員筆試成績及面試入圍名單通知

公告內(nèi)容

根據(jù)《佛山市第二人民醫(yī)院2024年公開招聘**工作人員公告》要求,現(xiàn)將筆試成績及面試入圍名單等有關(guān)事項公告如下:

一、筆試成績及面試入圍名單

詳見附件1。

二、資格復(fù)審

1.時間:2025年2月25日-2月26日(8:30-12:00,15:00-17:30)。

2.地點:佛山市第二人民醫(yī)院6號樓5樓人事科(廣東省佛山市禪城區(qū)衛(wèi)國路78號)。

3.材料清單(按以下清單提供資料,需攜帶原件及復(fù)印件):

(1)廣東省**公開招聘人員報名表原件;

(2)本人身份證原件及復(fù)印件;

(3)崗位要求的職稱證書原件及復(fù)印件;

(4)學(xué)歷證、學(xué)位證原件及復(fù)印件;(包括**學(xué)歷到**高學(xué)歷、學(xué)位證書)

(5)學(xué)歷認(rèn)證、學(xué)位認(rèn)證原件;(包括**學(xué)歷到**高學(xué)歷、學(xué)位認(rèn)證)

(6)崗位要求的工作經(jīng)歷證明(社保繳費證明或勞動合同)。

4.面試前,我院對入圍面試人員進(jìn)行現(xiàn)場資格復(fù)審。資格復(fù)審須報考者本人到我院指定地點進(jìn)行,不得委托他人。面試對象未按指定時間參加資格復(fù)審的,視為自動放棄;證件(證明)不全且不能在資格復(fù)審結(jié)束之日前補(bǔ)全的或與招聘資格條件不符的,取消面試資格。入圍面試人員因不符合招聘條件被取消面試資格的,招聘單位應(yīng)當(dāng)在同一崗位筆試合格的報考者中,根據(jù)筆試成績由高到低的順序依次遞補(bǔ)。

三、面試工作安排

1.面試時間:2025年3月5日-3月6日。具體場次和安排詳見后續(xù)通知,請考生注意手機(jī)短信、郵件通知。

2.面試地點:佛山市第二人民醫(yī)院6號樓(廣東省佛山市禪城區(qū)衛(wèi)國路78號)。

四、注意事項

1.考生在本次應(yīng)聘期間保持所留聯(lián)系電話、個人郵箱聯(lián)絡(luò)暢通。因本人原因錯過重要信息而影響考試聘用的,責(zé)任由應(yīng)聘人員本人承擔(dān)。

2.本次公開招聘資格審查貫穿招聘工作的全過程,應(yīng)聘人員須保證提交材料的真實性,在任何環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)有不符合招聘崗位條件的,立即取消應(yīng)聘資格。

3.聯(lián)系電話:0757-88036027、88032188(8:00-12:00,14:30-17:30),電子郵箱:gdfseyrsk@163.com。

點擊查看>>>

附件1:面試入圍名單

序號

應(yīng)聘科室

應(yīng)聘崗位

招考人數(shù)

考生準(zhǔn)考證號

筆試成績

筆試成績排名

是否進(jìn)入面試

備注

1 視光學(xué)中心 醫(yī)師崗 1 20250215001 67.50 1
2 醫(yī)師崗 20250215002 0.00 / 缺考
3 消化內(nèi)科 醫(yī)師崗 1 20250215007 85.50 1
4 醫(yī)師崗 20250215006 61.50 2
5 醫(yī)師崗 20250215005 54.50 3
6 醫(yī)師崗 20250215003 0.00 / 缺考
7 醫(yī)師崗 20250215004 0.00 / 缺考
8 神經(jīng)內(nèi)科 醫(yī)師崗 1 20250215008 94.50 1
9 腎內(nèi)科 醫(yī)師崗 1 20250215010 90.50 1
10 醫(yī)師崗 20250215009 78.00 2
11 醫(yī)師崗 20250215011 59.00 3
12 醫(yī)師崗 20250215012 0.00 / 缺考
13 心內(nèi)科 醫(yī)師崗 2 20250215015 83.50 1
14 醫(yī)師崗 20250215014 66.50 2
15 醫(yī)師崗 20250215013 56.00 3
16 甲狀腺疝血管小兒外科 醫(yī)師崗 1 20250215016 70.00 1
17 肝膽胰脾外科 醫(yī)師崗 1 20250215018 80.00 1
18 醫(yī)師崗 20250215017 0.00 / 缺考
19 乳腺外科 醫(yī)師崗 1 20250215019 71.50 1
20 骨科 醫(yī)師崗 1 20250215020 80.50 1
21 耳鼻咽喉科 醫(yī)師崗 1 20250215022 69.00 1
22 醫(yī)師崗 20250215021 61.00 2
23 口腔醫(yī)學(xué)科 醫(yī)師崗 1 20250215025 90.00 1
24 醫(yī)師崗 20250215024 58.50 2
25 醫(yī)師崗 20250215023 53.00 3
26 康復(fù)醫(yī)學(xué)中心 醫(yī)師崗 1 20250215026 60.00 1
27 感染科 醫(yī)師崗 1 20250215027 62.00 1
28 重癥醫(yī)學(xué)科 醫(yī)師崗 1 20250215028 83.00 1
29 醫(yī)師崗 20250215029 73.00 2
30 急診科 醫(yī)師崗 2 20250215031 79.00 1
31 醫(yī)師崗 20250215032 72.50 2
32 醫(yī)師崗 20250215030 0.00 / 缺考
33 醫(yī)學(xué)影像科 醫(yī)師崗 1 20250215033 74.50 1
34 健康管理中心 醫(yī)師崗 1 20250215034 70.00 1
35 護(hù)理一崗 護(hù)理崗 4 20250215057 79.00 1
36 護(hù)理崗 20250215037 78.00 2
37 護(hù)理崗 20250215046 75.00 3
38 護(hù)理崗 20250215066 73.50 4
39 護(hù)理崗 20250215036 71.50 5
40 護(hù)理崗 20250215065 71.50 5
41 護(hù)理崗 20250215063 71.00 7
42 護(hù)理崗 20250215045 69.50 8
43 護(hù)理崗 20250215038 68.00 9
44 護(hù)理崗 20250215040 68.00 9
45 護(hù)理崗 20250215054 68.00 9
46 護(hù)理崗 20250215055 68.00 9
47 護(hù)理崗 20250215039 66.00 13
48 護(hù)理崗 20250215053 65.50 14
49 護(hù)理崗 20250215043 65.00 15
50 護(hù)理崗 20250215059 65.00 15
51 護(hù)理崗 20250215042 64.50 17
52 護(hù)理崗 20250215050 63.50 18
53 護(hù)理崗 20250215064 63.50 18
54 護(hù)理崗 20250215052 63.00 20
55 護(hù)理崗 20250215041 62.00 21
56 護(hù)理崗 20250215044 62.00 21
57 護(hù)理崗 20250215056 61.00 23
58 護(hù)理崗 20250215035 60.50 24
59 護(hù)理崗 20250215048 60.50 24
60 護(hù)理崗 20250215051 59.00 26
61 護(hù)理崗 20250215061 59.00 26
62 護(hù)理崗 20250215049 58.50 28
63 護(hù)理崗 20250215058 57.50 29
64 護(hù)理崗 20250215047 56.00 30
65 護(hù)理崗 20250215062 55.50 31
66 護(hù)理崗 20250215060 54.00 32
67 護(hù)理二崗 護(hù)理崗 4 20250215074 87.50 1
68 護(hù)理崗 20250215090 85.50 2
69 護(hù)理崗 20250215079 82.50 3
70 護(hù)理崗 20250215088 79.50 4
71 護(hù)理崗 20250215099 77.50 5
72 護(hù)理崗 20250215092 77.00 6
73 護(hù)理崗 20250215085 73.00 7
74 護(hù)理崗 20250215102 72.50 8
75 護(hù)理崗 20250215078 72.00 9
76 護(hù)理崗 20250215095 72.00 9
77 護(hù)理崗 20250215091 70.00 11
78 護(hù)理崗 20250215100 69.50 12
79 護(hù)理崗 20250215081 69.00 13
80 護(hù)理崗 20250215103 67.50 14
81 護(hù)理崗 20250215087 67.00 15
82 護(hù)理崗 20250215080 66.00 16
83 護(hù)理崗 20250215075 65.50 17
84 護(hù)理崗 20250215093 65.00 18
85 護(hù)理崗 20250215072 64.50 19
86 護(hù)理崗 20250215076 63.50 20
87 護(hù)理崗 20250215082 63.50 20
88 護(hù)理崗 20250215096 63.50 20
89 護(hù)理崗 20250215097 63.00 23
90 護(hù)理崗 20250215089 62.50 24
91 護(hù)理崗 20250215070 60.00 25
92 護(hù)理崗 20250215098 59.00 26
93 護(hù)理崗 20250215071 56.50 27
94 護(hù)理崗 20250215101 56.50 27
95 護(hù)理崗 20250215104 54.50 29
96 護(hù)理崗 20250215077 54.00 30
97 護(hù)理崗 20250215067 53.50 31
98 護(hù)理崗 20250215083 53.50 31
99 護(hù)理崗 20250215068 52.50 33
100 護(hù)理崗 20250215084 52.50 33
101 護(hù)理崗 20250215094 52.50 33
102 護(hù)理崗 20250215086 52.00 36
103 護(hù)理崗 20250215073 50.50 37
104 護(hù)理崗 20250215069 43.50 38
105 護(hù)理三崗 護(hù)理崗 5 20250215121 82.50 1
106 護(hù)理崗 20250215122 79.50 2
107 護(hù)理崗 20250215128 78.50 3
108 護(hù)理崗 20250215107 76.50 4
109 護(hù)理崗 20250215108 76.50 4
110 護(hù)理崗 20250215130 75.00 6
111 護(hù)理崗 20250215109 72.50 7
112 護(hù)理崗 20250215133 72.50 7
113 護(hù)理崗 20250215116 72.00 9
114 護(hù)理崗 20250215137 68.50 10
115 護(hù)理崗 20250215144 68.50 10
116 護(hù)理崗 20250215124 67.50 12
117 護(hù)理崗 20250215139 67.50 12
118 護(hù)理崗 20250215120 66.50 14
119 護(hù)理崗 20250215136 66.50 14
120 護(hù)理崗 20250215105 64.50 16
121 護(hù)理崗 20250215110 64.50 16
122 護(hù)理崗 20250215111 64.50 16
123 護(hù)理崗 20250215126 63.50 19
124 護(hù)理崗 20250215113 62.00 20
125 護(hù)理崗 20250215119 61.00 21
126 護(hù)理崗 20250215115 60.50 22
127 護(hù)理崗 20250215132 60.00 23
128 護(hù)理崗 20250215125 59.50 24
129 護(hù)理崗 20250215117 59.00 25
130 護(hù)理崗 20250215141 59.00 25
131 護(hù)理崗 20250215118 57.50 27
132 護(hù)理崗 20250215135 57.50 27
133 護(hù)理崗 20250215142 56.50 29
134 護(hù)理崗 20250215143 54.00 30
135 護(hù)理崗 20250215114 53.00 31
136 護(hù)理崗 20250215129 52.50 32
137 護(hù)理崗 20250215123 48.50 33
138 護(hù)理崗 20250215106 0.00 / 缺考
139 護(hù)理崗 20250215112 0.00 / 缺考
140 護(hù)理崗 20250215127 0.00 / 缺考
141 護(hù)理崗 20250215131 0.00 / 缺考
142 護(hù)理崗 20250215134 0.00 / 缺考
143 護(hù)理崗 20250215138 0.00 / 缺考
144 護(hù)理崗 20250215140 0.00 / 缺考
145 藥學(xué)部 藥師崗 3 20250215146 88.50 1
146 藥師崗 20250215149 75.00 2
147 藥師崗 20250215145 70.50 3
148 藥師崗 20250215148 68.25 4
149 藥師崗 20250215147 60.00 5
150 藥師崗 20250215150 0.00 / 缺考
151 康復(fù)醫(yī)學(xué)中心 技師崗 1 20250215152 81.75 1
152 技師崗 20250215153 76.50 2
153 技師崗 20250215156 76.50 2
154 技師崗 20250215154 69.00 4
155 技師崗 20250215155 65.25 5
156 技師崗 20250215151 62.25 6
157 技師崗 20250215157 56.25 7
158 檢驗科 技師崗 2 20250215160 84.75 1
159 技師崗 20250215161 83.25 2
160 技師崗 20250215158 76.50 3
161 技師崗 20250215159 75.00 4
162 技師崗 20250215162 74.25 5

原標(biāo)題:佛山市第二人民醫(yī)院2024年公開招聘**工作人員筆試成績及面試入圍名單通知

文章來源:https://www.fsey.com/rszp/zpgg/content_181091

更多>>佛山公立醫(yī)院招聘

更多>>佛山醫(yī)師執(zhí)業(yè)招聘

微信公眾號

掃一掃,找工作


手機(jī)APP

醫(yī)學(xué)人才網(wǎng)APP

掃一掃,下載APP

公眾微信號 我要咨詢