附表2:2023年陜西省省屬**公開招聘工作人員計(jì)劃核銷表 | ||||
主管部門 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 原招聘計(jì)劃數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
中共陜西省委辦公廳 | 2313550002 | 2313550002中共陜西省委機(jī)關(guān)門診部理療技師 | 1 | 0 |
中共陜西省委組織部 | 2314110008 | 2314110008當(dāng)代陜西雜志社編輯記者1 | 1 | 1 |
中共陜西省委組織部 | 2314110009 | 2314110009當(dāng)代陜西雜志社編輯記者2 | 1 | 1 |
中共陜西省委宣傳部 | 2315110014 | 2315110014西安國(guó)家版本館版本征集1 | 1 | 1 |
中共陜西省委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室 | 2317110021 | 2317110021陜西省軍民融合信息中心信息綜合 | 1 | 0 |
中共陜西省委老干部局 | 2318110022 | 2318110022金秋雜志社編輯1 | 1 | 1 |
中共陜西省委老干部局 | 2318110023 | 2318110023金秋雜志社編輯2 | 1 | 0 |
陜西省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 2324110060 | 2324110060陜西省科普宣傳教育中心信息管理 | 1 | 2 |
陜西省殘疾人聯(lián)合會(huì) | 2326520076 | 2326520076陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局職工醫(yī)院手麻科醫(yī)師 | 1 | 0 |
陜西省教育廳 | 2329410092 | 2329410092陜西石油普通教育管理移交中心長(zhǎng)慶八中小學(xué)科學(xué) | 2 | 0 |
陜西省教育廳 | 2329420125 | 2329420125陜西省石油化工學(xué)校教師7 | 1 | 0 |
陜西省教育廳 | 2329420127 | 2329420127陜西省石油化工學(xué)校教師9 | 1 | 0 |
陜西省教育廳 | 2329420129 | 2329420129陜西省石油化工學(xué)校教師11 | 1 | 0 |
陜西省教育廳 | 2329420170 | 2329420170陜西省電子信息學(xué)校教師8 | 1 | 1 |
陜西省教育廳 | 2329420173 | 2329420173陜西省自強(qiáng)中等專業(yè)學(xué)校教師1 | 1 | 0 |
陜西省教育廳 | 2329420190 | 2329420190陜西交通技師學(xué)院教師2 | 1 | 0 |
陜西省教育廳 | 2329420192 | 2329420192陜西交通技師學(xué)院教師4 | 1 | 0 |
陜西省教育廳 | 2329420194 | 2329420194陜西交通技師學(xué)院教師6 | 1 | 0 |
陜西省教育廳 | 2329420196 | 2329420196陜西交通技師學(xué)院教師8 | 1 | 0 |
陜西省教育廳 | 2329420197 | 2329420197陜西交通技師學(xué)院教師9 | 1 | 0 |
陜西省教育廳 | 2329420215 | 2329420215陜西銅川工業(yè)技師學(xué)院計(jì)算機(jī)類教師 | 1 | 0 |
陜西省教育廳 | 2329420218 | 2329420218陜西銅川工業(yè)技師學(xué)院教育學(xué)類教師 | 1 | 0 |
陜西省工業(yè)和信息化廳 | 2331110247 | 2331110247陜西省石油化工建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站監(jiān)督工程師3 | 1 | 2 |
陜西省公安廳 | 2333110258 | 2333110258陜西警官職業(yè)學(xué)院教師1 | 1 | 0 |
陜西省民政廳 | 2334520271 | 2334520271陜西省康復(fù)輔助器具中心神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 1 |
陜西省交通運(yùn)輸廳 | 2337520305 | 2337520305陜西省交通醫(yī)院麻醉醫(yī)師 | 2 | 0 |
陜西省水利廳 | 2338110406 | 2338110406陜西省水文水資源勘測(cè)中心(029-85256554)榆林中心水文勘測(cè)1 | 2 | 0 |
陜西省衛(wèi)生健康委 | 2341520512 | 2341520512陜西省第二人民醫(yī)院急診醫(yī)師 | 1 | 0 |
陜西省退役軍人事務(wù)廳 | 2342520523 | 2342520523陜西省榮譽(yù)軍人康復(fù)醫(yī)院B超醫(yī)師 | 1 | 0 |
陜西省退役軍人事務(wù)廳 | 2342520525 | 2342520525陜西省榮譽(yù)軍人康復(fù)醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)師2 | 1 | 0 |
陜西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2343110546 | 2343110546陜西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院檢驗(yàn)檢測(cè)崗3 | 1 | 0 |
陜西省體育局 | 2346520621 | 2346520621陜西省體育科學(xué)研究所B超醫(yī)師 | 1 | 1 |
陜西省體育局 | 2346110622 | 2346110622陜西省體育場(chǎng)場(chǎng)館科職員 | 1 | 1 |
陜西省人防辦 | 2348110665 | 2348110665陜西省人民防空綜合訓(xùn)練中心文秘 | 1 | 0 |
陜西省糧食和物資儲(chǔ)備局 | 2350110673 | 2350110673陜西省糧油科學(xué)研究院技術(shù)員2 | 1 | 0 |
陜西省機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 2353520697 | 2353520697陜西省湯峪礦泉醫(yī)院醫(yī)學(xué)影像 | 1 | 0 |
陜西省地質(zhì)調(diào)查院 | 2354110701 | 2354110701陜西省礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查中心(陜西省古生物化石保護(hù)研究中心)基礎(chǔ)地質(zhì)4 | 1 | 0 |
陜西省地質(zhì)調(diào)查院 | 2354110703 | 2354110703陜西省礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查中心(陜西省古生物化石保護(hù)研究中心)基礎(chǔ)地質(zhì)6 | 1 | 0 |
陜西省地質(zhì)調(diào)查院 | 2354110704 | 2354110704陜西省礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查中心(陜西省古生物化石保護(hù)研究中心)基礎(chǔ)地質(zhì)7 | 1 | 0 |
陜西省地質(zhì)調(diào)查院 | 2354110722 | 2354110722陜西省地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站(陜西省地質(zhì)災(zāi)害中心)水文地質(zhì)2 | 1 | 0 |
陜西省地質(zhì)調(diào)查院 | 2354110728 | 2354110728陜西省地質(zhì)科技中心基礎(chǔ)地質(zhì)3 | 1 | 1 |
陜西建工控股集團(tuán)有限公司 | 2356110739 | 2356110739陜西省建筑工程干部學(xué)校(陜西省建筑職工大學(xué))教師4 | 1 | 0 |
陜西建工控股集團(tuán)有限公司 | 2356110743 | 2356110743陜西省建筑工程干部學(xué)校(陜西省建筑職工大學(xué))機(jī)房管理員 | 1 | 0 |
陜西建工控股集團(tuán)有限公司 | 2356420749 | 2356420749陜西建設(shè)技師學(xué)院理論教師1 | 1 | 0 |
陜西省煤田地質(zhì)集團(tuán)有限公司 | 2357420760 | 2357420760陜西工程科技高級(jí)技工學(xué)校專職教師3 | 1 | 0 |
陜西省煤田地質(zhì)集團(tuán)有限公司 | 2357420761 | 2357420761陜西工程科技高級(jí)技工學(xué)校專職教師4 | 1 | 0 |
陜西省地震局 | 2360110775 | 2360110775陜西省地球物理場(chǎng)觀測(cè)與研究中心(中央駐陜單位)地震觀測(cè)與研究崗位 | 1 | 1 |
陜西省地震局 | 2360110778 | 2360110778陜西省地震局榆林地震監(jiān)測(cè)中心站(中央駐陜單位)地震監(jiān)測(cè)崗位2 | 2 | 1 |
合計(jì) | 52 | 15 |
原標(biāo)題:2023年陜西省省屬**公開招聘工作人員計(jì)劃核銷表
文章來源:/xw/ztzl/zxzt/zkzl/2023/2021gwyfj/202304/t20230421_2283431.html
微信公眾號(hào)
掃一掃,找工作
手機(jī)APP
掃一掃,下載APP