主管部門 | **名稱 | 崗位簡稱 | 崗位代碼 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績**低分 |
陜西省人大常委會(huì)辦公廳 | 陜西省人大常委會(huì)預(yù)算監(jiān)督聯(lián)網(wǎng)中心 | 綜合2 | 2319110025 | 227.5 |
陜西省交通運(yùn)輸廳 | 陜西省道路運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 運(yùn)輸管理2 | 2337110293 | 219.5 |
陜西省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 陜西省知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | 產(chǎn)業(yè)分析 | 2352110687 | 219 |
陜西省人力資源和社會(huì)保障廳 | 陜西省**企業(yè)下崗職工再就業(yè)服務(wù)中心(陜西省下崗失業(yè)人員小額貸款擔(dān)保中心) | 綜合管理2 | 2336110283 | 218.5 |
陜西省衛(wèi)生健康委 | 陜西省衛(wèi)生行業(yè)學(xué)會(huì)服務(wù)中心 | 綜合管理2 | 2341110515 | 218.5 |
陜西省文化和旅游廳 | 陜西省文化和旅游數(shù)據(jù)中心 | 統(tǒng)計(jì) | 2340110508 | 217.5 |
陜西省文化和旅游廳 | 陜西省圖書館(陜西省古籍保護(hù)中心) | 參考咨詢 | 2340110501 | 217 |
陜西省人力資源和社會(huì)保障廳 | 陜西省**企業(yè)下崗職工再就業(yè)服務(wù)中心(陜西省下崗失業(yè)人員小額貸款擔(dān)保中心) | 綜合管理1 | 2336110282 | 216.5 |
陜西省發(fā)展和改革委員會(huì) | 陜西省公共資源交易中心 | 財(cái)務(wù)管理2 | 2328110085 | 215 |
陜西省人力資源和社會(huì)保障廳 | 陜西省勞務(wù)交流指導(dǎo)中心 | 綜合管理 | 2336110279 | 215 |
陜西省市場監(jiān)督管理局 | 陜西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 檢驗(yàn)檢測崗2 | 2343110545 | 215 |
陜西省醫(yī)療保障局 | 陜西省醫(yī)療保障技術(shù)服務(wù)中心 | 綜合管理2 | 2349110667 | 215 |
陜西省糧食和物資儲(chǔ)備局 | 西安國家糧食交易中心 | 安全生產(chǎn)管理職員 | 2350110680 | 215 |
陜西省發(fā)展和改革委員會(huì) | 陜西省公共資源交易中心 | 財(cái)務(wù)管理1 | 2328110084 | 214 |
陜西省科學(xué)技術(shù)廳 | 陜西省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 科技管理3 | 2330110228 | 214 |
陜西省水利廳 | 陜西省地下水保護(hù)與監(jiān)測中心(029-87329065) | 工程管理 | 2338110411 | 214 |
陜西省文物局 | 陜西歷史博物館 | 新媒體管理 | 2347110625 | 214 |
陜西省發(fā)展和改革委員會(huì) | 陜西省公共資源交易中心 | 項(xiàng)目管理 | 2328110086 | 213.5 |
陜西省科學(xué)技術(shù)廳 | 陜西省科學(xué)器材服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)管理2 | 2330110241 | 213 |
陜西省財(cái)政廳 | 陜西省預(yù)算資金評(píng)審中心 | 項(xiàng)目評(píng)審2 | 2335110275 | 213 |
陜西省婦女聯(lián)合會(huì) | 陜西省婦女兒童活動(dòng)中心 | 心理咨詢師 | 2323110055 | 212.5 |
陜西省文物局 | 漢景帝陽陵博物院 | 園林綠化管理 | 2347110651 | 212.5 |
中共陜西省委辦公廳 | 陜西省保密技術(shù)服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)管理2 | 2313110005 | 212 |
陜西省人防辦 | 陜西省人民防空工程質(zhì)量技術(shù)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 2348110664 | 212 |
陜西省婦女聯(lián)合會(huì) | 陜西省婦女兒童活動(dòng)中心 | 活動(dòng)專干 | 2323110054 | 211.5 |
陜西省文物局 | 陜西歷史博物館 | 人事管理 | 2347110624 | 211.5 |
陜西省人大常委會(huì)辦公廳 | 陜西省人大常委會(huì)預(yù)算監(jiān)督聯(lián)網(wǎng)中心 | 綜合1 | 2319110024 | 211 |
陜西省人民政府辦公廳 | 省政府辦公廳機(jī)要印刷所 | 印刷 | 2327110080 | 211 |
陜西省教育廳 | 陜西交通技師學(xué)院 | 人力資源管理 | 2329110206 | 211 |
陜西省民政廳 | 陜西省福利彩票發(fā)行中心 | 文字機(jī)要 | 2334110269 | 211 |
陜西省水利廳 | 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心(029-85936052) | 文秘 | 2338110414 | 211 |
陜西省地質(zhì)調(diào)查院 | 陜西省礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查中心(陜西省古生物化石保護(hù)研究中心) | 綜合管理2 | 2354110714 | 211 |
共青團(tuán)陜西省委員會(huì) | 陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 行政 | 2322110052 | 210.5 |
陜西省科學(xué)技術(shù)廳 | 陜西省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 會(huì)計(jì) | 2330110231 | 210.5 |
陜西省地質(zhì)調(diào)查院 | 陜西省礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查中心(陜西省古生物化石保護(hù)研究中心) | 綜合管理3 | 2354110715 | 210.5 |
陜西省婦女聯(lián)合會(huì) | 陜西省西安幼兒園 | 財(cái)務(wù)管理 | 2323110058 | 210 |
陜西省教育廳 | 陜西省商業(yè)學(xué)校 | 心理咨詢 | 2329420135 | 210 |
陜西省科學(xué)技術(shù)廳 | 陜西省雜交油菜研究中心 | 綜合管理2 | 2330110239 | 210 |
陜西省廣播電視局 | 陜西省中波臺(tái)管理中心 | 寶雞廣播轉(zhuǎn)播臺(tái)值機(jī)及技術(shù)維護(hù) | 2345110593 | 209.5 |
陜西省糧食和物資儲(chǔ)備局 | 陜西省糧油科學(xué)研究院 | 技術(shù)員3 | 2350110674 | 209.5 |
陜西省衛(wèi)生健康委 | 陜西省健康環(huán)境研究所 | 會(huì)計(jì) | 2341110517 | 209 |
陜西省林業(yè)局 | 陜西省防護(hù)林建設(shè)工作站 | 綜合管理 | 2344110554 | 209 |
陜西省廣播電視局 | 陜西省廣播電視監(jiān)測中心 | 廣播電視技術(shù)監(jiān)測 | 2345110590 | 209 |
中共陜西省委辦公廳 | 陜西省保密技術(shù)服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)管理1 | 2313110004 | 208.5 |
陜西省教育廳 | 陜西省建筑材料工業(yè)學(xué)校 | 教師5 | 2329420143 | 208.5 |
陜西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 陜西省植物保護(hù)工作總站 | 病蟲防治2 | 2339110472 | 208.5 |
陜西省文物局 | 秦始皇帝陵博物院 | 文物包裝 | 2347110643 | 208.5 |
陜西省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 陜西省知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | 快速維權(quán) | 2352110686 | 208.5 |
陜西省地質(zhì)調(diào)查院 | 陜西省礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查中心(陜西省古生物化石保護(hù)研究中心) | 綜合管理4 | 2354110716 | 208.5 |
陜西省總工會(huì) | 陜西省工人療養(yǎng)院 | 財(cái)務(wù)管理2 | 2321110041 | 208 |
陜西省教育廳 | 陜西省石油化工學(xué)校 | 教師3 | 2329420121 | 208 |
陜西省教育廳 | 陜西銅川工業(yè)技師學(xué)院 | 電氣類教師 | 2329420214 | 208 |
陜西省科學(xué)技術(shù)廳 | 陜西省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 科技管理4 | 2330110229 | 208 |
陜西省交通運(yùn)輸廳 | 陜西省高速公路路政執(zhí)法總隊(duì) | 路政執(zhí)法35 | 2337110342 | 208 |
陜西省糧食和物資儲(chǔ)備局 | 陜西省糧食質(zhì)量安全中心 | 檢驗(yàn)員2 | 2350110677 | 208 |
陜西省婦女聯(lián)合會(huì) | 陜西省婦女兒童活動(dòng)中心 | 法律專干 | 2323110056 | 207.5 |
陜西省工業(yè)和信息化廳 | 陜西經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì) | 綜合管理1 | 2331110243 | 207.5 |
陜西省文物局 | 陜西歷史博物館 | 英語講解 | 2347110636 | 207.5 |
陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜西有色金屬技工學(xué)校 | 機(jī)械專業(yè)教師 | 2359420766 | 207.5 |
陜西省總工會(huì) | 陜西省工人療養(yǎng)院 | 財(cái)務(wù)管理1 | 2321110040 | 207 |
陜西省教育廳 | 陜西省電子信息學(xué)校 | 教師3 | 2329420165 | 207 |
陜西省科學(xué)技術(shù)廳 | 陜西省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 科技管理1 | 2330110226 | 207 |
陜西省交通運(yùn)輸廳 | 陜西省公路局 | 公路檢測管理 | 2337110284 | 207 |
陜西省文物局 | 陜西歷史博物館 | 文化推廣與**商務(wù) | 2347110628 | 207 |
陜西省文物局 | 陜西省考古研究院(陜西考古博物館) | 行政管理 | 2347110654 | 207 |
陜西省糧食和物資儲(chǔ)備局 | 陜西省糧食和物資儲(chǔ)備服務(wù)中心 | 綜合文秘 | 2350110678 | 207 |
共青團(tuán)陜西省委員會(huì) | 陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 專業(yè)教師1 | 2322110046 | 206.5 |
陜西省發(fā)展和改革委員會(huì) | 陜西省重大項(xiàng)目儲(chǔ)備推進(jìn)中心 | 項(xiàng)目管理 | 2328110088 | 206.5 |
陜西省教育廳 | 陜西省電子信息學(xué)校 | 教師10 | 2329420172 | 206.5 |
陜西省教育廳 | 陜西省機(jī)械高級(jí)技工學(xué)校 | 教師4 | 2329420181 | 206.5 |
陜西省交通運(yùn)輸廳 | 陜西省交通運(yùn)輸技術(shù)服務(wù)中心 | 運(yùn)輸管理 | 2337110302 | 206.5 |
陜西省文化和旅游廳 | 陜西省圖書館(陜西省古籍保護(hù)中心) | 多媒體資源編輯 | 2340110497 | 206.5 |
陜西省文化和旅游廳 | 陜西省圖書館(陜西省古籍保護(hù)中心) | 特藏文獻(xiàn)整理研究 | 2340110500 | 206.5 |
陜西省體育局 | 陜西省體育訓(xùn)練中心 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2346110601 | 206.5 |
陜西省文物局 | 陜西歷史博物館 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 2347110626 | 206.5 |
陜西省文物局 | 秦始皇帝陵博物院 | 文物科技研究 | 2347110645 | 206.5 |
陜西省醫(yī)療保障局 | 陜西省醫(yī)療保障技術(shù)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 2349110668 | 206.5 |
陜西省地震局 | 陜西省地震局財(cái)務(wù)與**資產(chǎn)管理中心(后勤服務(wù)中心,中央駐陜單位) | 資產(chǎn)管理崗位 | 2360110773 | 206.5 |
陜西省教育廳 | 陜西省電子信息學(xué)校 | 教師6 | 2329420168 | 206 |
陜西省財(cái)政廳 | 陜西省財(cái)政科學(xué)政策研究所 | 財(cái)政研究2 | 2335110273 | 206 |
陜西省人力資源和社會(huì)保障廳 | 陜西省人力資源和社會(huì)保障廳宣傳中心 | 綜合管理1 | 2336110280 | 206 |
陜西省廣播電視局 | 陜西省廣播電視監(jiān)測中心 | 廣播電視內(nèi)容審看 | 2345110591 | 206 |
國家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局(中央駐陜單位) | 國家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局四七七處(中央駐陜單位) | 物資工程技術(shù)員 | 2361110792 | 206 |
陜西省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 陜西繼續(xù)教育大學(xué) | 會(huì)計(jì) | 2324110059 | 205.5 |
陜西省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 長安畫派藝術(shù)中心 | 綜合文字活動(dòng)組織 | 2325110061 | 205.5 |
陜西省林業(yè)局 | 陜西省林業(yè)科學(xué)院 | 科學(xué)研究8 | 2344110570 | 205.5 |
陜西省廣播電視局 | 陜西省中波臺(tái)管理中心 | 渭南廣播轉(zhuǎn)播臺(tái)值機(jī)及技術(shù)維護(hù) | 2345110597 | 205.5 |
陜西省文物局 | 陜西歷史博物館 | 公眾服務(wù) | 2347110627 | 205.5 |
陜西省醫(yī)療保障局 | 陜西省醫(yī)療保障技術(shù)服務(wù)中心 | 綜合管理1 | 2349110666 | 205.5 |
陜西省地質(zhì)調(diào)查院 | 陜西省地質(zhì)科技中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 2354110731 | 205.5 |
陜西建工控股集團(tuán)有限公司 | 陜西省建筑工程干部學(xué)校(陜西省建筑職工大學(xué)) | 教務(wù)教學(xué)管理崗 | 2356110748 | 205.5 |
中共陜西省委宣傳部 | 西安國家版本館 | 文化交流1 | 2315110016 | 205 |
陜西省總工會(huì) | 陜西職工幫扶服務(wù)中心 | 法律服務(wù)1 | 2321110027 | 205 |
陜西省婦女聯(lián)合會(huì) | 陜西省婦女兒童活動(dòng)中心 | 文秘兼機(jī)要員 | 2323110053 | 205 |
陜西省教育廳 | 陜西工業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師7 | 2329420157 | 205 |
陜西省林業(yè)局 | 陜西省林業(yè)信息宣傳中心 | 宣傳 | 2344110559 | 205 |
陜西省文物局 | 陜西省考古研究院(陜西考古博物館) | 考古期刊編輯 | 2347110660 | 205 |
陜西省糧食和物資儲(chǔ)備局 | 西安國家糧食交易中心 | 法務(wù)職員 | 2350110681 | 205 |
陜西省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 陜西省知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | 宣傳 | 2352110688 | 205 |
陜西建工控股集團(tuán)有限公司 | 陜西建設(shè)技師學(xué)院 | 實(shí)習(xí)教師 | 2356420757 | 205 |
國家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局(中央駐陜單位) | 國家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局五三三處(中央駐陜單位) | 出納員 | 2361110782 | 205 |
陜西省總工會(huì) | 陜西省工人療養(yǎng)院 | 文秘 | 2321110039 | 204.5 |
陜西省教育廳 | 陜西省商業(yè)學(xué)校 | 審計(jì) | 2329110136 | 204.5 |
陜西省交通運(yùn)輸廳 | 陜西省高速公路路政執(zhí)法總隊(duì) | 路政執(zhí)法9 | 2337110316 | 204.5 |
陜西省衛(wèi)生健康委 | 陜西省健康環(huán)境研究所 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 2341110519 | 204.5 |
中共陜西省委辦公廳 | 陜西省保密技術(shù)服務(wù)中心 | 系統(tǒng)測評(píng)2 | 2313110007 | 204 |
陜西省科學(xué)技術(shù)廳 | 陜西省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 黨務(wù)專干 | 2330110225 | 204 |
陜西省工業(yè)和信息化廳 | 陜西經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì) | 綜合管理2 | 2331110244 | 204 |
陜西省水利廳 | 陜西省涇惠渠灌溉中心(029-32250560) | 涇陽總站基層工程管理3 | 2338110444 | 204 |
陜西省文化和旅游廳 | 陜西省藝術(shù)研究院 | 藝術(shù)研究1 | 2340110502 | 204 |
陜西省文化和旅游廳 | 陜西省文化館 | 媒體剪輯采編 | 2340110505 | 204 |
陜西省林業(yè)局 | 陜西省天然林保護(hù)工程管理中心(陜西省林業(yè)基金管理中心) | 審計(jì)1 | 2344110557 | 204 |
陜西省廣播電視局 | 陜西省中波臺(tái)管理中心 | 榆林廣播轉(zhuǎn)播臺(tái)值機(jī)及技術(shù)維護(hù) | 2345110595 | 204 |
陜西建工控股集團(tuán)有限公司 | 陜西建設(shè)技師學(xué)院 | 理論教師5 | 2356420753 | 204 |
陜西省民族宗教事務(wù)委員會(huì) | 陜西省民族宗教研究中心 | 綜合管理5 | 2332110256 | 203.5 |
陜西省交通運(yùn)輸廳 | 陜西省高速公路路政執(zhí)法總隊(duì) | 路政執(zhí)法40 | 2337110347 | 203.5 |
陜西省文化和旅游廳 | 陜西省圖書館(陜西省古籍保護(hù)中心) | 財(cái)務(wù)管理 | 2340110499 | 203.5 |
陜西省文化和旅游廳 | 陜西省藝術(shù)研究院 | 會(huì)計(jì) | 2340110504 | 203.5 |
陜西省文物局 | 陜西歷史博物館 | 展覽策劃 | 2347110634 | 203.5 |
陜西省地質(zhì)調(diào)查院 | 陜西省礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查中心(陜西省古生物化石保護(hù)研究中心) | 城市規(guī)劃1 | 2354110709 | 203.5 |
陜西省人力資源和社會(huì)保障廳 | 中國西安人才市場管理委員會(huì)辦公室(陜西省人才交流服務(wù)中心) | 綜合管理2 | 2336110278 | 203 |
陜西省林業(yè)局 | 陜西長青**自然保護(hù)區(qū)管理局(大熊貓國家公園長青管理分局) | 財(cái)務(wù) | 2344110580 | 203 |
陜西省機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 陜西省人民政府機(jī)關(guān)新城管理中心 | 工程造價(jià) | 2353110690 | 203 |
陜西省地質(zhì)調(diào)查院 | 陜西省地質(zhì)科技中心 | 綜合管理1 | 2354110732 | 203 |
陜西建工控股集團(tuán)有限公司 | 陜西省建筑工程干部學(xué)校(陜西省建筑職工大學(xué)) | 學(xué)生管理崗 | 2356110746 | 203 |
陜西建工控股集團(tuán)有限公司 | 陜西建設(shè)技師學(xué)院 | 理論教師6 | 2356420754 | 203 |
陜西省教育廳 | 陜西省建筑材料工業(yè)學(xué)校 | 體育教師2 | 2329420149 | 202.5 |
陜西省教育廳 | 陜西能源技工學(xué)校 | 人力資源管理 | 2329110220 | 202.5 |
陜西省體育局 | 陜西省體育訓(xùn)練中心 | 會(huì)計(jì) | 2346110600 | 202.5 |
陜西省地質(zhì)調(diào)查院 | 陜西省地質(zhì)科技中心 | 基礎(chǔ)地質(zhì)4 | 2354110729 | 202.5 |
陜西省總工會(huì) | 陜西職工幫扶服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2321110029 | 202 |
陜西省教育廳 | 陜西石油普通教育管理移交中心西安涇河工業(yè)區(qū)中心學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 2329410095 | 202 |
陜西省教育廳 | 陜西工業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師10 | 2329420160 | 202 |
陜西省交通運(yùn)輸廳 | 陜西省公路應(yīng)急中心 | 應(yīng)急處置管理1 | 2337110286 | 202 |
陜西省水利廳 | 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心(029-85936052) | 財(cái)務(wù)管理 | 2338110416 | 202 |
陜西省文物局 | 西安碑林博物館 | 文創(chuàng)設(shè)計(jì) | 2347110647 | 202 |
陜西省總工會(huì) | 陜西省工人療養(yǎng)院 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 2321110038 | 201.5 |
陜西省教育廳 | 陜西省石油化工學(xué)校 | 教師8 | 2329420126 | 201.5 |
陜西省教育廳 | 陜西省建筑材料工業(yè)學(xué)校 | 英語教師 | 2329420147 | 201.5 |
陜西省教育廳 | 陜西工業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師4 | 2329420154 | 201.5 |
陜西省教育廳 | 陜西省水利技工學(xué)校 | 教師5 | 2329420211 | 201.5 |
陜西省交通運(yùn)輸廳 | 陜西省高速公路路政執(zhí)法總隊(duì) | 路政執(zhí)法44 | 2337110351 | 201.5 |
陜西省水利廳 | 陜西省江河水庫工作中心(029-83665150) | 渭南中心資產(chǎn)管理 | 2338110369 | 201.5 |
陜西省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 陜西省知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | 財(cái)會(huì) | 2352110689 | 201.5 |
陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜西有色金屬技工學(xué)校 | 會(huì)計(jì) | 2359110763 | 201.5 |
陜西省教育廳 | 陜西交通技師學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 2329110205 | 201 |
陜西省科學(xué)技術(shù)廳 | 陜西省雜交油菜研究中心 | 油菜育種2 | 2330110233 | 201 |
陜西省水利廳 | 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心(029-33158056) | 寶雞總站機(jī)關(guān)綜合管理2 | 2338110423 | 201 |
陜西省水利廳 | 陜西省涇惠渠灌溉中心(029-32250560) | 高陵總站基層工程管理1 | 2338110440 | 201 |
陜西省水利廳 | 陜西省涇惠渠灌溉中心(029-32250560) | 涇陽總站基層工程管理1 | 2338110442 | 201 |
陜西省文物局 | 陜西省考古研究院(陜西考古博物館) | 設(shè)備運(yùn)維及建筑工程維護(hù) | 2347110653 | 201 |
陜西省地質(zhì)調(diào)查院 | 陜西省礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查中心(陜西省古生物化石保護(hù)研究中心) | 財(cái)務(wù)管理 | 2354110712 | 201 |
國家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局(中央駐陜單位) | 國家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局四七七處(中央駐陜單位) | 工程造價(jià)技術(shù)員 | 2361110793 | 201 |
陜西省發(fā)展和改革委員會(huì) | 陜西省公共資源交易中心 | 新聞宣傳 | 2328110087 | 200.5 |
陜西省交通運(yùn)輸廳 | 陜西省高速公路路政執(zhí)法總隊(duì) | 路政執(zhí)法19 | 2337110326 | 200.5 |
陜西省文物局 | 陜西歷史博物館 | 黨務(wù)專干 | 2347110623 | 200.5 |
陜西省文物局 | 西安碑林博物館 | 博物館旅游商務(wù) | 2347110648 | 200.5 |
陜西建工控股集團(tuán)有限公司 | 陜西建設(shè)技師學(xué)院 | 理論教師2 | 2356420750 | 200.5 |
中共陜西省委宣傳部 | 西安國家版本館 | 文化交流2 | 2315110017 | 200 |
陜西省教育廳 | 陜西石油普通教育管理移交中心長慶二中 | 中學(xué)地理 | 2329420110 | 200 |
陜西省教育廳 | 陜西工業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師9 | 2329420159 | 200 |
陜西省交通運(yùn)輸廳 | 陜西省道路運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 運(yùn)輸管理1 | 2337110292 | 200 |
陜西省市場監(jiān)督管理局 | 陜西省計(jì)量科學(xué)研究院 | 計(jì)量文化展示中心(中國計(jì)量測試學(xué)會(huì)科普教育基地)綜合崗 | 2343110541 | 200 |
陜西省機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 陜西省人民政府機(jī)關(guān)新城管理中心 | 給排水工程 | 2353110692 | 200 |
國家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局(中央駐陜單位) | 國家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局五三三處(中央駐陜單位) | 物資檔案員 | 2361110783 | 200 |
中共陜西省委宣傳部 | 西安國家版本館 | 財(cái)務(wù)管理1 | 2315110010 | 199.5 |
陜西省教育廳 | 陜西省電子信息學(xué)校 | 教師5 | 2329420167 | 199.5 |
陜西省科學(xué)技術(shù)廳 | 陜西省科學(xué)器材服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)管理1 | 2330110240 | 199.5 |
陜西省人力資源和社會(huì)保障廳 | 陜西省人力資源和社會(huì)保障廳宣傳中心 | 綜合管理2 | 2336110281 | 199.5 |
陜西省交通運(yùn)輸廳 | 陜西省高速公路收費(fèi)中心 | 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員 | 2337110298 | 199.5 |
陜西省交通運(yùn)輸廳 | 陜西省高速公路路政執(zhí)法總隊(duì) | 路政執(zhí)法5 | 2337110312 | 199.5 |
陜西省水利廳 | 陜西省江河水庫工作中心(029-83665150) | 大荔中心工程管理 | 2338110371 | 199.5 |
陜西省水利廳 | 陜西省江河水庫工作中心(029-83665150) | 水文中心財(cái)務(wù)管理 | 2338110375 | 199.5 |
陜西省林業(yè)局 | 陜西省林業(yè)科學(xué)院 | 科學(xué)研究7 | 2344110569 | 199.5 |
陜西省林業(yè)局 | 陜西太白山**自然保護(hù)區(qū)管理局(大熊貓國家公園太白山管理分局) | 產(chǎn)業(yè)管理 | 2344110583 | 199.5 |
陜西省體育局 | 陜西省乒乓球羽毛球網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)管理中心 | 會(huì)計(jì) | 2346110611 | 199.5 |
陜西省文物局 | 秦始皇帝陵博物院 | 講解員 | 2347110646 | 199.5 |
陜西省糧食和物資儲(chǔ)備局 | 西安國家糧食交易中心 | 糧食交易管理職員 | 2350110679 | 199.5 |
陜西建工控股集團(tuán)有限公司 | 陜西建設(shè)技師學(xué)院 | 理論教師8 | 2356420756 | 199.5 |
陜西省地震局 | 陜西省地震局信息中心(應(yīng)急服務(wù)中心,中央駐陜單位) | 網(wǎng)絡(luò)安全崗位 | 2360110771 | 199.5 |
陜西省人民政府辦公廳 | 省政府辦公廳機(jī)要印刷所 | 編排 | 2327110081 | 199 |
陜西省教育廳 | 陜西石油普通教育管理移交中心長慶二中 | 中學(xué)英語 | 2329420109 | 199 |
陜西省人力資源和社會(huì)保障廳 | 中國西安人才市場管理委員會(huì)辦公室(陜西省人才交流服務(wù)中心) | 綜合管理1 | 2336110277 | 199 |
陜西省交通運(yùn)輸廳 | 陜西省高速公路路政執(zhí)法總隊(duì) | 路政執(zhí)法49 | 2337110356 | 199 |
陜西省文化和旅游廳 | 陜西省文化和旅游數(shù)據(jù)中心 | 會(huì)計(jì) | 2340110509 | 199 |
陜西省市場監(jiān)督管理局 | 陜西省能源質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 煤炭、油品檢驗(yàn)檢測崗位 | 2343110549 | 199 |
陜西建工控股集團(tuán)有限公司 | 陜西省建筑工程干部學(xué)校(陜西省建筑職工大學(xué)) | 教師5 | 2356110740 | 199 |
國家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局(中央駐陜單位) | 國家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局五三二處(中央駐陜單位) | 安防工程技術(shù)員 | 2361110780 | 199 |
陜西省總工會(huì) | 陜西工人報(bào)社 | 全媒體記者2 | 2321110031 | 198.5 |
陜西省教育廳 | 陜西工業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師3 | 2329420153 | 198.5 |
陜西省教育廳 | 陜西省水利技工學(xué)校 | 教師4 | 2329420210 | 198.5 |
陜西省水利廳 | 陜西省江河水庫工作中心(029-83665150) | 水文中心數(shù)據(jù)庫維護(hù) | 2338110374 | 198.5 |
陜西省水利廳 | 陜西省水文水資源勘測中心(029-85256554) | 商洛中心機(jī)關(guān)水質(zhì)分析 | 2338110398 | 198.5 |
陜西省水利廳 | 陜西省涇惠渠灌溉中心(029-32250560) | 高陵總站基層工程管理2 | 2338110441 | 198.5 |
陜西省水利廳 | 陜西省交口抽渭灌溉中心(0913-2188614) | 渭北總站信息管理2 | 2338110447 | 198.5 |
陜西省水利廳 | 陜西省桃曲坡水庫灌溉中心(0919-3588320) | 耀州總站基層站灌溉管理 | 2338110465 | 198.5 |
陜西省地質(zhì)調(diào)查院 | 陜西省地質(zhì)科技中心 | 基礎(chǔ)地質(zhì)2 | 2354110727 | 198.5 |
國家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局(中央駐陜單位) | 國家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局二七二處(中央駐陜單位) | 審計(jì)員 | 2361110788 | 198.5 |
陜西省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 長安畫派藝術(shù)中心 | 藝術(shù)研究推廣1 | 2325110063 | 198 |
陜西省交通運(yùn)輸廳 | 陜西省高速公路路政執(zhí)法總隊(duì) | 路政執(zhí)法29 | 2337110336 | 198 |
陜西省林業(yè)局 | 陜西省防護(hù)林建設(shè)工作站 | 工程管理 | 2344110553 | 198 |
陜西省文物局 | 陜西省考古研究院(陜西考古博物館) | 文物保護(hù)2 | 2347110658 | 198 |
陜西省地質(zhì)調(diào)查院 | 陜西省礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查中心(陜西省古生物化石保護(hù)研究中心) | 城市規(guī)劃2 | 2354110710 | 198 |
中共陜西省委宣傳部 | 西安國家版本館 | 版本庫房管理1 | 2315110018 | 197.5 |
陜西省總工會(huì) | 陜西工人報(bào)社 | 新媒體技術(shù)維護(hù) | 2321110032 | 197.5 |
陜西省科學(xué)技術(shù)廳 | 陜西省雜交油菜研究中心 | 小麥育種與生物技術(shù)2 | 2330110235 | 197.5 |
陜西省財(cái)政廳 | 陜西省預(yù)算資金評(píng)審中心 | 項(xiàng)目評(píng)審1 | 2335110274 | 197.5 |
陜西省水利廳 | 陜西省江河水庫工作中心(029-83665150) | 華陰中心信息化管理 | 2338110373 | 197.5 |
陜西省水利廳 | 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心(029-33158056) | 扶風(fēng)總站基層站工程管理4 | 2338110427 | 197.5 |
