2023年下半年寶雞市市直屬**公開招聘工作人員進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單及地點(diǎn) | |||||||
序號(hào) | 主管部門和縣區(qū) | 崗位代碼和名稱 | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | **終成績 | 資格復(fù)審地點(diǎn) | 咨詢電話 |
1 | 寶雞市司法局 | 612302110001寶雞市公證處公證員 | 1 | 1123030100129 | 234.4 | 寶雞市金臺(tái)區(qū)臥龍寺惠民路17號(hào) | 0917-3260866 |
2 | 寶雞市司法局 | 612302110001寶雞市公證處公證員 | 1 | 1123030100207 | 217.5 | ||
3 | 寶雞市司法局 | 612302110001寶雞市公證處公證員 | 1 | 1123030100121 | 207.7 | ||
4 | 寶雞市司法局 | 612302110002寶雞市公證處公證員 | 1 | 1123030100223 | 227.5 | ||
5 | 寶雞市司法局 | 612302110002寶雞市公證處公證員 | 1 | 1123030100219 | 208.7 | ||
6 | 寶雞市司法局 | 612302110002寶雞市公證處公證員 | 1 | 1123030100215 | 200.3 | ||
7 | 寶雞市科學(xué)技術(shù)局 | 612302110003寶雞市科技創(chuàng)新交流服務(wù)中心成果轉(zhuǎn)化交流服務(wù) | 1 | 1123030100418 | 207.7 | 寶雞市金臺(tái)大道17號(hào)科技大廈6樓B612室 | 0917-8603377 |
8 | 寶雞市科學(xué)技術(shù)局 | 612302110003寶雞市科技創(chuàng)新交流服務(wù)中心成果轉(zhuǎn)化交流服務(wù) | 1 | 1123030100321 | 205.5 | ||
9 | 寶雞市科學(xué)技術(shù)局 | 612302110003寶雞市科技創(chuàng)新交流服務(wù)中心成果轉(zhuǎn)化交流服務(wù) | 1 | 1123030100425 | 203.3 | ||
10 | 寶雞市科學(xué)技術(shù)局 | 612302110004寶雞市科技創(chuàng)新交流服務(wù)中心成果轉(zhuǎn)化交流服務(wù) | 1 | 1123030100706 | 215.3 | ||
11 | 寶雞市科學(xué)技術(shù)局 | 612302110004寶雞市科技創(chuàng)新交流服務(wù)中心成果轉(zhuǎn)化交流服務(wù) | 1 | 1123030100615 | 214 | ||
12 | 寶雞市科學(xué)技術(shù)局 | 612302110004寶雞市科技創(chuàng)新交流服務(wù)中心成果轉(zhuǎn)化交流服務(wù) | 1 | 1123030100514 | 212.1 | ||
13 | 寶雞市科學(xué)技術(shù)局 | 612302110005寶雞市科技創(chuàng)新交流服務(wù)中心技術(shù)轉(zhuǎn)移示范登記 | 1 | 1123030100810 | 224.2 | ||
14 | 寶雞市科學(xué)技術(shù)局 | 612302110005寶雞市科技創(chuàng)新交流服務(wù)中心技術(shù)轉(zhuǎn)移示范登記 | 1 | 1123030100723 | 215.4 | ||
15 | 寶雞市科學(xué)技術(shù)局 | 612302110005寶雞市科技創(chuàng)新交流服務(wù)中心技術(shù)轉(zhuǎn)移示范登記 | 1 | 1123030100727 | 212.9 | ||
16 | 寶雞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 612302110006寶雞市市政工程養(yǎng)護(hù)服務(wù)中心工程預(yù)決算審核 | 1 | 1123030100908 | 196.6 | 寶雞市行政中心1號(hào)樓6樓627室 | 0917-3260253 |
17 | 寶雞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 612302110006寶雞市市政工程養(yǎng)護(hù)服務(wù)中心工程預(yù)決算審核 | 1 | 1123030100827 | 194.6 | ||
18 | 寶雞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 612302110006寶雞市市政工程養(yǎng)護(hù)服務(wù)中心工程預(yù)決算審核 | 1 | 1123030100928 | 193.7 | ||
19 | 寶雞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 612302110007寶雞市市政工程養(yǎng)護(hù)服務(wù)中心道路橋梁與管理 | 2 | 1123030101427 | 218 | ||
20 | 寶雞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 612302110007寶雞市市政工程養(yǎng)護(hù)服務(wù)中心道路橋梁與管理 | 2 | 1123030101121 | 213.3 | ||
21 | 寶雞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 612302110007寶雞市市政工程養(yǎng)護(hù)服務(wù)中心道路橋梁與管理 | 2 | 1123030101108 | 208.3 | ||
22 | 寶雞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 612302110007寶雞市市政工程養(yǎng)護(hù)服務(wù)中心道路橋梁與管理 | 2 | 1123030101428 | 202.6 | ||
23 | 寶雞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 612302110007寶雞市市政工程養(yǎng)護(hù)服務(wù)中心道路橋梁與管理 | 2 | 1123030101115 | 201.9 | ||
24 | 寶雞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 612302110007寶雞市市政工程養(yǎng)護(hù)服務(wù)中心道路橋梁與管理 | 2 | 1123030101119 | 201 | ||
25 | 寶雞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 612302110008寶雞市市政工程養(yǎng)護(hù)服務(wù)中心給水排水管理 | 1 | 1123030101502 | 218.3 | ||
26 | 寶雞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 612302110008寶雞市市政工程養(yǎng)護(hù)服務(wù)中心給水排水管理 | 1 | 1123030101624 | 215.4 | ||
27 | 寶雞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 612302110008寶雞市市政工程養(yǎng)護(hù)服務(wù)中心給水排水管理 | 1 | 1123030101603 | 205.7 | ||
28 | 寶雞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 612302110009寶雞市市政工程養(yǎng)護(hù)服務(wù)中心計(jì)算機(jī)操作 | 1 | 1123030101830 | 227.8 | ||
29 | 寶雞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 612302110009寶雞市市政工程養(yǎng)護(hù)服務(wù)中心計(jì)算機(jī)操作 | 1 | 1123030101928 | 208.5 | ||
30 | 寶雞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 612302110009寶雞市市政工程養(yǎng)護(hù)服務(wù)中心計(jì)算機(jī)操作 | 1 | 1123030101820 | 206.8 | ||
31 | 寶雞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 612302110010寶雞市建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查服務(wù)中心消防驗(yàn)收員 | 1 | 1123030102127 | 210.5 | ||
32 | 寶雞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 612302110010寶雞市建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查服務(wù)中心消防驗(yàn)收員 | 1 | 1123030102310 | 207.1 | ||
33 | 寶雞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 612302110010寶雞市建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查服務(wù)中心消防驗(yàn)收員 | 1 | 1123030102226 | 202 | ||
34 | 寶雞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 612302110011寶雞市建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查服務(wù)中心消防驗(yàn)收員 | 1 | 1123030102523 | 207.7 | ||
35 | 寶雞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 612302110011寶雞市建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查服務(wù)中心消防驗(yàn)收員 | 1 | 1123030102407 | 203.7 | ||
36 | 寶雞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 612302110011寶雞市建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查服務(wù)中心消防驗(yàn)收員 | 1 | 1123030102412 | 203.5 | ||
37 | 寶雞市文物局 | 612302110012寶雞周原博物院文物保護(hù) | 1 | 1123030102711 | 210.2 | 寶雞市行政中心6號(hào)樓C座5樓504室 | 0917-3261482 |
38 | 寶雞市文物局 | 612302110012寶雞周原博物院文物保護(hù) | 1 | 1123030102724 | 205.4 | ||
39 | 寶雞市文物局 | 612302110012寶雞周原博物院文物保護(hù) | 1 | 1123030102713 | 204.5 | ||
40 | 寶雞市城市管理執(zhí)法局 | 612302110013寶雞植物園園林綠化管理 | 2 | 1123030103026 | 216.9 | 寶雞市行政中心6號(hào)樓B座312人教科 | 0917-3260317 |
41 | 寶雞市城市管理執(zhí)法局 | 612302110013寶雞植物園園林綠化管理 | 2 | 1123030103105 | 214.2 | ||
42 | 寶雞市城市管理執(zhí)法局 | 612302110013寶雞植物園園林綠化管理 | 2 | 1123030102920 | 212.7 | ||
43 | 寶雞市城市管理執(zhí)法局 | 612302110013寶雞植物園園林綠化管理 | 2 | 1123030102926 | 211.4 | ||
44 | 寶雞市城市管理執(zhí)法局 | 612302110013寶雞植物園園林綠化管理 | 2 | 1123030102925 | 209.7 | ||
45 | 寶雞市城市管理執(zhí)法局 | 612302110013寶雞植物園園林綠化管理 | 2 | 1123030103109 | 205.7 | ||
46 | 寶雞市城市管理執(zhí)法局 | 612302110014寶雞炎帝園財(cái)務(wù)管理 | 1 | 1123030103530 | 225.6 | ||
47 | 寶雞市城市管理執(zhí)法局 | 612302110014寶雞炎帝園財(cái)務(wù)管理 | 1 | 1123030103623 | 213.4 | ||
48 | 寶雞市城市管理執(zhí)法局 | 612302110014寶雞炎帝園財(cái)務(wù)管理 | 1 | 1123030103710 | 212.2 | ||
49 | 寶雞市城市管理執(zhí)法局 | 612302110015寶雞北坡森林公園財(cái)務(wù)管理 | 1 | 1123030104114 | 216.2 | ||
50 | 寶雞市城市管理執(zhí)法局 | 612302110015寶雞北坡森林公園財(cái)務(wù)管理 | 1 | 1123030104124 | 209.8 | ||
51 | 寶雞市城市管理執(zhí)法局 | 612302110015寶雞北坡森林公園財(cái)務(wù)管理 | 1 | 1123030104304 | 208.1 | ||
52 | 寶雞市人力資源和社會(huì)保障局 | 612302110016寶雞鐵路技師學(xué)院計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)維護(hù) | 1 | 1123030104609 | 221.3 | 寶雞市高新區(qū)陳倉大道千河橋西寶雞鐵路技師學(xué)院辦公樓408 | 0917-3839507 |
53 | 寶雞市人力資源和社會(huì)保障局 | 612302110016寶雞鐵路技師學(xué)院計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)維護(hù) | 1 | 1123030104522 | 218.4 | ||
54 | 寶雞市人力資源和社會(huì)保障局 | 612302110016寶雞鐵路技師學(xué)院計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)維護(hù) | 1 | 1123030104627 | 215.7 | ||
55 | 寶雞市人力資源和社會(huì)保障局 | 612302110017寶雞技師學(xué)院財(cái)務(wù)管理 | 1 | 1123030105204 | 215.9 | 寶雞市金臺(tái)區(qū)新福路5號(hào)寶雞技師學(xué)院1號(hào)教學(xué)樓909室 | 0917-3207617 |
56 | 寶雞市人力資源和社會(huì)保障局 | 612302110017寶雞技師學(xué)院財(cái)務(wù)管理 | 1 | 1123030105006 | 214.1 | ||
57 | 寶雞市人力資源和社會(huì)保障局 | 612302110017寶雞技師學(xué)院財(cái)務(wù)管理 | 1 | 1123030105316 | 211.2 | ||
58 | 寶雞市人力資源和社會(huì)保障局 | 612302420018寶雞技師學(xué)院語文教師 | 1 | 4223030400218 | 219.2 | ||
59 | 寶雞市人力資源和社會(huì)保障局 | 612302420018寶雞技師學(xué)院語文教師 | 1 | 4223030400127 | 213 | ||
60 | 寶雞市人力資源和社會(huì)保障局 | 612302420018寶雞技師學(xué)院語文教師 | 1 | 4223030400211 | 206.6 | ||
61 | 寶雞市人力資源和社會(huì)保障局 | 612302420019寶雞技師學(xué)院英語教師 | 1 | 4223030400627 | 220 | ||
62 | 寶雞市人力資源和社會(huì)保障局 | 612302420019寶雞技師學(xué)院英語教師 | 1 | 4223030400618 | 215.9 | ||
63 | 寶雞市人力資源和社會(huì)保障局 | 612302420019寶雞技師學(xué)院英語教師 | 1 | 4223030400904 | 215.2 | ||
64 | 寶雞市人力資源和社會(huì)保障局 | 612302420020寶雞技師學(xué)院數(shù)學(xué)教師 | 1 | 4223030401114 | 215.3 | ||
65 | 寶雞市人力資源和社會(huì)保障局 | 612302420020寶雞技師學(xué)院數(shù)學(xué)教師 | 1 | 4223030401221 | 205.4 | ||
66 | 寶雞市人力資源和社會(huì)保障局 | 612302420020寶雞技師學(xué)院數(shù)學(xué)教師 | 1 | 4223030401209 | 196.3 | ||
67 | 寶雞市人力資源和社會(huì)保障局 | 612302420021寶雞技師學(xué)院物理教師 | 1 | 4223030401421 | 208.7 | ||
68 | 寶雞市人力資源和社會(huì)保障局 | 612302420021寶雞技師學(xué)院物理教師 | 1 | 4223030401422 | 194.8 | ||
69 | 寶雞市人力資源和社會(huì)保障局 | 612302420021寶雞技師學(xué)院物理教師 | 1 | 4223030401402 | 191.4 | ||
70 | 寶雞市人力資源和社會(huì)保障局 | 612302420022寶雞技師學(xué)院計(jì)算機(jī)教師 | 1 | 4223030401427 | 200.9 | ||
71 | 寶雞市人力資源和社會(huì)保障局 | 612302420022寶雞技師學(xué)院計(jì)算機(jī)教師 | 1 | 4223030401513 | 196.3 | ||
72 | 寶雞市人力資源和社會(huì)保障局 | 612302420022寶雞技師學(xué)院計(jì)算機(jī)教師 | 1 | 4223030401508 | 189.2 | ||
73 | 寶雞市教育局 | 612302420024陜西省寶雞教育學(xué)院專任教師 | 1 | 4223030401617 | 202.3 | 寶雞市金臺(tái)區(qū)大慶路29號(hào)市教育中心傳薪樓一樓大廳 | 0917-2790238 |
74 | 寶雞市教育局 | 612302420024陜西省寶雞教育學(xué)院專任教師 | 1 | 4223030401618 | 166 | ||
75 | 寶雞市教育局 | 612302420025陜西省寶雞教育學(xué)院專任教師 | 1 | 4223030401621 | 207.8 | ||
76 | 寶雞市教育局 | 612302420025陜西省寶雞教育學(xué)院專任教師 | 1 | 4223030401624 | 202.1 | ||
77 | 寶雞市教育局 | 612302420025陜西省寶雞教育學(xué)院專任教師 | 1 | 4223030401622 | 188.1 | ||
78 | 寶雞市教育局 | 612302420026陜西省寶雞教育學(xué)院專任教師 | 1 | 4223030401728 | 204.5 | ||
79 | 寶雞市教育局 | 612302420026陜西省寶雞教育學(xué)院專任教師 | 1 | 4223030401702 | 191.6 | ||
80 | 寶雞市教育局 | 612302420026陜西省寶雞教育學(xué)院專任教師 | 1 | 4223030401701 | 189.7 | ||
81 | 寶雞市教育局 | 612302420027陜西省寶雞教育學(xué)院專任教師 | 1 | 4223030401823 | 203.4 | ||
82 | 寶雞市教育局 | 612302420027陜西省寶雞教育學(xué)院專任教師 | 1 | 4223030401821 | 194.1 | ||
83 | 寶雞市教育局 | 612302420027陜西省寶雞教育學(xué)院專任教師 | 1 | 4223030401903 | 190.7 | ||
84 | 寶雞市教育局 | 612302420028寶雞市特殊教育學(xué)校專任教師 | 1 | 4223030401917 | 166.4 | ||
85 | 寶雞市教育局 | 612302420028寶雞市特殊教育學(xué)校專任教師 | 1 | 4223030401915 | 165.3 | ||
86 | 寶雞市教育局 | 612302420028寶雞市特殊教育學(xué)校專任教師 | 1 | 4223030401919 | 158 | ||
87 | 寶雞市教育局 | 612302560029寶雞市**中學(xué)校醫(yī) | 2 | 5623030306829 | 187.1 | ||
88 | 寶雞市教育局 | 612302560029寶雞市**中學(xué)校醫(yī) | 2 | 5623030306815 | 186.6 | ||
89 | 寶雞市教育局 | 612302560029寶雞市**中學(xué)校醫(yī) | 2 | 5623030306921 | 175.2 | ||
90 | 寶雞市教育局 | 612302560029寶雞市**中學(xué)校醫(yī) | 2 | 5623030306814 | 173.3 | ||
91 | 寶雞市教育局 | 612302560029寶雞市**中學(xué)校醫(yī) | 2 | 5623030306824 | 172.8 | ||
92 | 寶雞市教育局 | 612302560029寶雞市**中學(xué)校醫(yī) | 2 | 5623030306723 | 171.6 |
微信公眾號(hào)
掃一掃,找工作
手機(jī)APP
掃一掃,下載APP